
快速通道


产品搜索


7777理财

产品名称 |
产品代码 |
预期年化收益率(%) |
募集期 |
到期日 |
期限 |
创赢1419期180天 | CY2019QX419180D | 4.50~4.50 | 2019-02-13~2019-02-20 | 2019-08-20 | 180 |
创赢1419期362天 | CY2019QX419362D | 4.65~4.65 | 2019-02-13~2019-02-20 | 2020-02-18 | 362 |
创赢1419期362天葫芦岛 | CY2019QX419362DX | 4.95~4.95 | 2019-02-13~2019-02-20 | 2020-02-18 | 362 |
创赢1419期96天 | CY2019QX41996D | 4.40~4.40 | 2019-02-13~2019-02-20 | 2019-05-28 | 96 |
产品名称 |
产品代码 |
预期年化收益率(%) |
募集期 |
到期日 |
期限 |
创富248期182天 | CF2019QX248182D | 5.10~5.10 | 2019-02-13~2019-02-19 | 2019-08-21 | 182 |
创富248期182天(早市专属) | CF2019QX248182DM | 5.15~5.15 | 2019-02-13~2019-02-19 | 2019-08-21 | 182 |
创富248期365天 | CF2019QX248365D | 5.20~5.20 | 2019-02-13~2019-02-19 | 2020-02-20 | 365 |
创富248期91天 | CF2019QX24891D | 5.00~5.00 | 2019-02-13~2019-02-19 | 2019-05-22 | 91 |
产品名称 |
产品代码 |
预期年化收益率(%) |
募集期/本期开放期 |
起息日 |
周期 |
天天上105期35天E款开放式.. | TTF2018QX10535DE | 4.50~4.50 | 2019-02-28~2019-03-06 | 2019-03-07 | 35 |
天天上205期35天E款开放式.. | TTB2018QX20535DE | 3.90~3.90 | 2019-02-28~2019-03-06 | 2019-03-07 | 35 |
天天上105期35天D款开放式.. | TTF2018QX10535DD | 4.50~4.50 | 2019-02-21~2019-02-27 | 2019-02-28 | 35 |
天天上205期35天D款开放式.. | TTB2018QX20535DD | 3.90~3.90 | 2019-02-21~2019-02-27 | 2019-02-28 | 35 |
产品名称 |
产品代码 |
最新净值 |
募集期/本期开放期 |
确认日 |
周期/期限 |
创鑫115期182天封闭式净值型 | CX2019QX115182D | 1.0000 | 2019-02-12~2019-02-19 | 2019-02-20 | 182 |
创鑫115期364天封闭式净值型 | CX2019QX115364D | 1.0000 | 2019-02-12~2019-02-19 | 2019-02-20 | 364 |
创鑫115期91天封闭式净值型 | CX2019QX11591D | 1.0000 | 2019-02-12~2019-02-19 | 2019-02-20 | 91 |
创鑫114期182天封闭式净值型 | CX2019QX114182D | 1.0000 | 2019-01-29~2019-02-12 | 2019-02-13 | 182 |