English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品

产品代码:XQHBGS01212012 产品名称:平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品
认购起始日期: 20210224 认购结束日期: 20210303
本期开放起始日期:20210305 本期开放结束日期:20991229
产品成立日: 20210304 产品最早到期日: 20991231
最新净值: 1.1199 产品周期:28791天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人, 企业
销售渠道:银行柜台,银行网银,自助终端,手机银行,微信银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 平安理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由平安理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1199 2024-08-28 1.1199
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1199 2024-08-27 1.1199
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1199 2024-08-26 1.1199
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1199 2024-08-25 1.1199
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1199 2024-08-24 1.1199
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1199 2024-08-23 1.1199
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1196 2024-08-22 1.1196
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1196 2024-08-21 1.1196
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1196 2024-08-20 1.1196
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1196 2024-08-19 1.1196
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1196 2024-08-18 1.1196
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1196 2024-08-17 1.1196
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1196 2024-08-16 1.1196
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1192 2024-08-15 1.1192
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1192 2024-08-14 1.1192
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1192 2024-08-13 1.1192
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1192 2024-08-12 1.1192
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1192 2024-08-11 1.1192
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1192 2024-08-10 1.1192
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1192 2024-08-09 1.1192
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1187 2024-08-08 1.1187
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1187 2024-08-07 1.1187
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1187 2024-08-06 1.1187
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1187 2024-08-05 1.1187
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1187 2024-08-04 1.1187
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1187 2024-08-03 1.1187
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1187 2024-08-02 1.1187
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1180 2024-08-01 1.1180
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1180 2024-07-31 1.1180
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1180 2024-07-30 1.1180
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1180 2024-07-29 1.1180
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1180 2024-07-28 1.1180
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1180 2024-07-27 1.1180
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1180 2024-07-26 1.1180
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1175 2024-07-25 1.1175
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1175 2024-07-24 1.1175
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1175 2024-07-23 1.1175
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1175 2024-07-22 1.1175
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1175 2024-07-21 1.1175
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1175 2024-07-20 1.1175
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1175 2024-07-19 1.1175
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1170 2024-07-18 1.1170
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1170 2024-07-17 1.1170
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1170 2024-07-16 1.1170
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1170 2024-07-15 1.1170
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1170 2024-07-14 1.1170
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1170 2024-07-13 1.1170
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1170 2024-07-12 1.1170
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1165 2024-07-11 1.1165
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1165 2024-07-10 1.1165
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1165 2024-07-09 1.1165
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1165 2024-07-08 1.1165
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1165 2024-07-07 1.1165
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1165 2024-07-06 1.1165
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1165 2024-07-05 1.1165
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1158 2024-07-04 1.1158
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1158 2024-07-03 1.1158
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1158 2024-07-02 1.1158
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1158 2024-07-01 1.1158
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1158 2024-06-30 1.1158
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1158 2024-06-29 1.1158
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1158 2024-06-28 1.1158
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1150 2024-06-27 1.1150
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1150 2024-06-26 1.1150
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1150 2024-06-25 1.1150
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1150 2024-06-24 1.1150
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1150 2024-06-23 1.1150
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1150 2024-06-22 1.1150
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1150 2024-06-21 1.1150
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1144 2024-06-20 1.1144
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1144 2024-06-19 1.1144
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1144 2024-06-18 1.1144
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1144 2024-06-17 1.1144
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1144 2024-06-16 1.1144
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1144 2024-06-15 1.1144
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1144 2024-06-14 1.1144
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1137 2024-06-13 1.1137
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1137 2024-06-12 1.1137
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1137 2024-06-11 1.1137
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1137 2024-06-10 1.1137
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1137 2024-06-09 1.1137
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1137 2024-06-08 1.1137
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1137 2024-06-07 1.1137
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1133 2024-06-06 1.1133
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1128 2024-06-05 1.1128
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1128 2024-06-04 1.1128
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1128 2024-06-03 1.1128
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1128 2024-06-02 1.1128
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1128 2024-06-01 1.1128
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1128 2024-05-31 1.1128
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1123 2024-05-30 1.1123
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1123 2024-05-29 1.1123
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1123 2024-05-28 1.1123
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1123 2024-05-27 1.1123
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1123 2024-05-26 1.1123
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1123 2024-05-25 1.1123
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1123 2024-05-24 1.1123
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1118 2024-05-23 1.1118
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1118 2024-05-22 1.1118
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1118 2024-05-21 1.1118
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1118 2024-05-20 1.1118
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1118 2024-05-19 1.1118
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1118 2024-05-18 1.1118
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1118 2024-05-17 1.1118
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1112 2024-05-16 1.1112
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1112 2024-05-15 1.1112
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1112 2024-05-14 1.1112
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1112 2024-05-13 1.1112
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1112 2024-05-12 1.1112
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1112 2024-05-11 1.1112
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1112 2024-05-10 1.1112
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1110 2024-05-09 1.1110
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1110 2024-05-08 1.1110
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1102 2024-05-07 1.1102
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1102 2024-05-06 1.1102
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1102 2024-05-05 1.1102
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1102 2024-05-04 1.1102
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1102 2024-05-03 1.1102
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1102 2024-05-02 1.1102
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1102 2024-05-01 1.1102
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1102 2024-04-30 1.1102
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1102 2024-04-29 1.1102
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1102 2024-04-28 1.1102
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1102 2024-04-27 1.1102
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1102 2024-04-26 1.1102
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1097 2024-04-25 1.1097
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1097 2024-04-24 1.1097
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1097 2024-04-23 1.1097
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1097 2024-04-22 1.1097
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1097 2024-04-21 1.1097
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1097 2024-04-20 1.1097
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1097 2024-04-19 1.1097
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1089 2024-04-18 1.1089
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1089 2024-04-17 1.1089
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1089 2024-04-16 1.1089
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1089 2024-04-15 1.1089
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1089 2024-04-14 1.1089
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1089 2024-04-13 1.1089
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1089 2024-04-12 1.1089
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1083 2024-04-11 1.1083
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1083 2024-04-10 1.1083
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1083 2024-04-09 1.1083
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1076 2024-04-08 1.1076
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1076 2024-04-07 1.1076
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1076 2024-04-06 1.1076
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1076 2024-04-05 1.1076
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1076 2024-04-04 1.1076
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1076 2024-04-03 1.1076
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1076 2024-04-02 1.1076
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1076 2024-04-01 1.1076
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1076 2024-03-31 1.1076
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1076 2024-03-30 1.1076
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1076 2024-03-29 1.1076
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1072 2024-03-28 1.1072
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1072 2024-03-27 1.1072
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1072 2024-03-26 1.1072
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1072 2024-03-25 1.1072
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1072 2024-03-24 1.1072
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1072 2024-03-23 1.1072
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1072 2024-03-22 1.1072
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1066 2024-03-21 1.1066
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1066 2024-03-20 1.1066
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1066 2024-03-19 1.1066
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1066 2024-03-18 1.1066
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1066 2024-03-17 1.1066
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1066 2024-03-16 1.1066
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1066 2024-03-15 1.1066
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1062 2024-03-14 1.1062
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1062 2024-03-13 1.1062
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1062 2024-03-12 1.1062
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1062 2024-03-11 1.1062
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1062 2024-03-10 1.1062
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1062 2024-03-09 1.1062
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1062 2024-03-08 1.1062
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1056 2024-03-07 1.1056
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1056 2024-03-06 1.1056
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1056 2024-03-05 1.1056
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1056 2024-03-04 1.1056
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1056 2024-03-03 1.1056
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1056 2024-03-02 1.1056
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1056 2024-03-01 1.1056
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1049 2024-02-29 1.1049
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1049 2024-02-28 1.1049
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1049 2024-02-27 1.1049
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1049 2024-02-26 1.1049
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1049 2024-02-25 1.1049
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1049 2024-02-24 1.1049
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1049 2024-02-23 1.1049
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1046 2024-02-22 1.1046
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1046 2024-02-21 1.1046
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1036 2024-02-20 1.1036
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-18 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-17 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-16 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-15 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-14 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-13 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-12 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-11 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-10 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-09 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-08 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-07 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-06 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-05 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-04 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-03 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1029 2024-02-02 1.1029
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1021 2024-02-01 1.1021
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1021 2024-01-31 1.1021
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1021 2024-01-30 1.1021
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1021 2024-01-29 1.1021
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1021 2024-01-28 1.1021
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1021 2024-01-27 1.1021
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1021 2024-01-26 1.1021
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1015 2024-01-25 1.1015
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1015 2024-01-24 1.1015
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1015 2024-01-23 1.1015
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1015 2024-01-22 1.1015
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1015 2024-01-21 1.1015
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1015 2024-01-20 1.1015
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1015 2024-01-19 1.1015
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1010 2024-01-18 1.1010
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1010 2024-01-17 1.1010
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1010 2024-01-16 1.1010
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1010 2024-01-15 1.1010
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1010 2024-01-14 1.1010
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1010 2024-01-13 1.1010
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1010 2024-01-12 1.1010
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1003 2024-01-11 1.1003
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1003 2024-01-10 1.1003
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1003 2024-01-09 1.1003
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1003 2024-01-08 1.1003
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1003 2024-01-07 1.1003
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1003 2024-01-06 1.1003
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.1003 2024-01-05 1.1003
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.0995 2024-01-04 1.0995
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.0995 2024-01-03 1.0995
平安理财-新启航(专享)半年定开12号人民币净值型理财产品 XQHBGS01212012 1.0995 2024-01-02 1.0995
