基金非存款,产品有风险,投资需谨慎。锦州银行网站公布的基金数据及产品信息仅供参考,最终请以实际购买的交易系统数据及基金公司公布的产品信息为准。
认购费率 | 认购金额(M),0.00元≤M≤99999999999999.90元,费率为0%; 0.00元≤M≤99999999999999.90元,费率为0%; |
申购费率 | 认购金额(M),0.00元≤M≤99999999999999.90元,费率为0%; 0.00元≤M≤99999999999999.90元,费率为0%; |
赎回费率 | 认购天数(M),0天≤M≤6天,费率为1.5%; 0天≤M≤6天,费率为1.5%; 7天≤M≤29天,费率为0.5%; 7天≤M≤29天,费率为0.5%; 30天≤M≤99999天,费率为0%; 30天≤M≤99999天,费率为0%; |
认购最低投资额 | 元 |
申购最低投资额 | 1.00元 |
最低赎回份额 | 0.01 |
最低转换份额 | 0.01元 |
申购确认天数 | T+1 |
赎回确认天数 | T+1 |
认购退款交收天数 | T+0 |
分红交收天数 | T+1 |
净值表现 | |
当前净值:3.9840 | 日净值涨跌:0 |
净值日期:2024/12/12 | 日净值增长率:0E-8% |