基金非存款,产品有风险,投资需谨慎。锦州银行网站公布的基金数据及产品信息仅供参考,最终请以实际购买的交易系统数据及基金公司公布的产品信息为准。
认购费率 | 认购金额(M),0.00元≤M≤999999.99元,费率为1%; 1000000.00元≤M≤4999999.99元,费率为0.6%; 5000000.00元≤M≤9999999.99元,费率为0.2%; 10000000.00元≤M≤99999999999998.98元,费率为0%; |
申购费率 | 认购金额(M),0.00元≤M≤999999.99元,费率为0.8%; 1000000.00元≤M≤2999999.99元,费率为0.5%; 3000000.00元≤M≤4999999.99元,费率为0.3%; 5000000.00元≤M≤99999999999998.98元,费率为0%; |
赎回费率 | 认购天数(M),0天≤M≤6天,费率为1.5%; 7天≤M≤364天,费率为0.1%; 365天≤M≤729天,费率为0.05%; 365天≤M≤729天,费率为0.1%; 730天≤M≤99999天,费率为0%; |
认购最低投资额 | 元 |
申购最低投资额 | 1.00元 |
最低赎回份额 | 0.10 |
最低转换份额 | 0.10元 |
申购确认天数 | T+1 |
赎回确认天数 | T+1 |
认购退款交收天数 | T+2 |
分红交收天数 | T+2 |
净值表现 | |
当前净值:2.0520 | 日净值涨跌:0 |
净值日期:2024/12/12 | 日净值增长率:0E-8% |