English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 888.5611 914.7222 921.1478 921.1478 2025-02-18 17:30:01
港币 92.6739 93.4228 93.7972 93.7972 2025-02-18 17:30:01
美元 720.6903 726.5141 729.4259 729.4259 2025-02-18 17:30:01
瑞士法郎 782.3812 805.4161 811.0739 811.0739 2025-02-18 17:30:01
日元 4.6379 4.7744 4.8080 4.8080 2025-02-18 17:30:01
加元 496.5743 511.1945 514.7855 514.7855 2025-02-18 17:30:01
澳大利亚元 448.0388 461.2300 464.4700 464.4700 2025-02-18 17:30:01
欧元 736.9578 758.6554 763.9846 763.9846 2025-02-18 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到