English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 895.2935 921.6529 928.1271 928.1271 2024-10-22 17:30:01
港币 90.6890 91.4218 91.7882 91.7882 2024-10-22 17:30:01
美元 704.9889 710.6858 713.5342 713.5342 2024-10-22 17:30:01
瑞士法郎 796.6011 820.0547 825.8153 825.8153 2024-10-22 17:30:01
日元 4.5668 4.7013 4.7343 4.7343 2024-10-22 17:30:01
加元 498.3651 513.0381 516.6419 516.6419 2024-10-22 17:30:01
澳大利亚元 460.5744 474.1347 477.4653 477.4653 2024-10-22 17:30:01
欧元 746.5410 768.5207 773.9193 773.9193 2024-10-22 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到