基金非存款,产品有风险,投资需谨慎。锦州银行网站公布的基金数据及产品信息仅供参考,最终请以实际购买的交易系统数据及基金公司公布的产品信息为准。
认购费率 | 费率为:0E-8。 0.00元≤M≤999999.99元,费率为0.6%; 1000000.00元≤M≤1999999.99元,费率为0.3%; 2000000.00元≤M≤4999999.99元,费率为0.1%; 5000000.00元≤M≤99999999999999.98元,费率为0%; |
申购费率 | 费率为:0E-8。 0.00元≤M≤999999.99元,费率为0.8%; 1000000.00元≤M≤1999999.99元,费率为0.5%; 2000000.00元≤M≤4999999.99元,费率为0.3%; 5000000.00元≤M≤99999999999999.98元,费率为0%; |
赎回费率 | 认购天数(M),0天≤M≤6天,费率为0%; 0天≤M≤364天,费率为0.5%; 0天≤M≤6天,费率为1%; 7天≤M≤99998天,费率为0%; 365天≤M≤729天,费率为0.3%; 730天≤M≤99998天,费率为0%; |
认购最低投资额 | 元 |
申购最低投资额 | 1.00元 |
最低赎回份额 | 1.00 |
最低转换份额 | 0.00元 |
申购确认天数 | T+2 |
赎回确认天数 | T+2 |
认购退款交收天数 | T+0 |
分红交收天数 | T+0 |
净值表现 | |
当前净值:1.4380 | 日净值涨跌:-0.002 |
净值日期:2025/02/12 | 日净值增长率:-0.14000000% |