English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 存贷利率

存贷利率

    外汇存款利率

    文字 〖    〗

    外汇储蓄存款利率表     

    单位:年利率%     

    货币 活期 一个月 三个月 六个月 一年 二年
    *美元 0.1000 0.3500 0.7500 1.0000 1.3500 1.4000
    英镑 0.1250 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
    *欧元 0.0500 0.0500 0.0500 0.1500 0.1500 0.1500
    日元 0.0001 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
    *港币 0.0500 0.1000 0.3000 0.5000 0.7500 0.8000
    *加拿大元 0.0500 0.1000 0.2000 0.3500 0.4500 0.4500
    *瑞士法郎 0.0001 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
    *澳大利亚元 0.2000 0.6000 0.7000 0.8000 0.8000 0.8000
      注:自2022年1月24日起执行,加*为此次调整的币种。本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询网点柜台。


    外汇单位存款利率表     

    单位:年利率%     

    货币 活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
    *美元 0.1000 0.1500 0.2500 0.5000 0.8000 1.0000 1.1000
    英镑 0.1250 0.2000 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
    *欧元 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.1500 0.1500 0.1500
    日元 0.0001 0.0080 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
    *港币 0.0500 0.0800 0.1000 0.3000 0.5000 0.7500 0.8000
    *加拿大元 0.0500 0.0800 0.1000 0.2000 0.3500 0.4500 0.4500
    *瑞士法郎 0.0001 0.0050 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
    *澳大利亚元 0.2000 0.3000 0.6000 0.7000 0.8000 0.8000 0.8000
      注:自2022年1月24日起执行,加*为此次调整的币种。本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询网点柜台。