English  |  繁體  |  简体

快速通道

产品搜索



创赢系列人民币理财产品

产品名称 产品代码 预期年化收益率(%) 募集期 到期日 期限
创赢1495期96天 CY2020QX49596D 4.00~4.00 2020-08-26~2020-09-02 2020-12-08 96 true 封闭式产品
创赢1494期96天 CY2020QX49496D 4.00~4.00 2020-08-19~2020-08-26 2020-12-01 96 true 封闭式产品
创赢1493期96天 CY2020QX49396D 4.00~4.00 2020-08-12~2020-08-19 2020-11-24 96 true 封闭式产品
创赢1492期96天 CY2020QX49296D 4.00~4.00 2020-08-05~2020-08-12 2020-11-17 96 true 封闭式产品
创赢1491期96天 CY2020QX49196D 4.00~4.00 2020-07-29~2020-08-05 2020-11-10 96 true 封闭式产品
创赢1490期96天 CY2020QX49096D 4.00~4.00 2020-07-22~2020-07-29 2020-11-03 96 true 封闭式产品
创赢1489期96天 CY2020QX48996D 4.00~4.00 2020-07-15~2020-07-22 2020-10-27 96 true 封闭式产品
创赢1488期96天 CY2020QX48896D 4.00~4.00 2020-07-08~2020-07-15 2020-10-20 96 true 封闭式产品
创赢1487期96天 CY2020QX48796D 4.00~4.00 2020-07-01~2020-07-08 2020-10-13 96 true 封闭式产品
创赢1487期96天北京定向 CY2020QX48796DBJ 4.10~4.10 2020-07-01~2020-07-08 2020-10-13 96 true 封闭式产品
创赢1486期103天 CY2020QX486103D 4.00~4.00 2020-06-23~2020-07-01 2020-10-13 103 true 封闭式产品
创赢1486期103天北京定向 CY2020QX486103DBJ 4.10~4.10 2020-06-23~2020-07-01 2020-10-13 103 true 封闭式产品
创赢1485期96天 CY2020QX48596D 4.00~4.00 2020-06-17~2020-06-23 2020-09-28 96 true 封闭式产品
创赢1485期96天北京定向 CY2020QX48596DBJ 4.15~4.15 2020-06-17~2020-06-23 2020-09-28 96 true 封闭式产品
创赢1484期96天 CY2020QX48496D 4.00~4.00 2020-06-10~2020-06-17 2020-09-22 96 true 封闭式产品
创赢1484期96天北京定向 CY2020QX48496DBJ 4.15~4.15 2020-06-10~2020-06-17 2020-09-22 96 true 封闭式产品
创赢1483期180天 CY2020QX483180D 4.10~4.10 2020-06-03~2020-06-10 2020-12-08 180 true 封闭式产品
创赢1483期96天 CY2020QX48396D 4.00~4.00 2020-06-03~2020-06-10 2020-09-15 96 true 封闭式产品
创赢1483期96天北京定向 CY2020QX48396DBJ 4.15~4.15 2020-06-03~2020-06-10 2020-09-15 96 true 封闭式产品
创赢1482期180天 CY2020QX482180D 4.10~4.10 2020-05-27~2020-06-03 2020-12-01 180 true 封闭式产品
创赢1482期96天 CY2020QX48296D 4.00~4.00 2020-05-27~2020-06-03 2020-09-08 96 true 封闭式产品
创赢1482期96天北京定向 CY2020QX48296DBJ 4.15~4.15 2020-05-27~2020-06-03 2020-09-08 96 true 封闭式产品
创赢1481期180天 CY2020QX481180D 4.10~4.10 2020-05-20~2020-05-27 2020-11-24 180 true 封闭式产品
创赢1481期96天 CY2020QX48196D 4.00~4.00 2020-05-20~2020-05-27 2020-09-01 96 true 封闭式产品
创赢1481期96天北京定向 CY2020QX48196DBJ 4.15~4.15 2020-05-20~2020-05-27 2020-09-01 96 true 封闭式产品
创赢1480期180天 CY2020QX480180D 4.10~4.10 2020-05-13~2020-05-20 2020-11-17 180 true 封闭式产品
创赢1480期96天 CY2020QX48096D 4.00~4.00 2020-05-13~2020-05-20 2020-08-25 96 true 封闭式产品
创赢1480期96天北京定向 CY2020QX48096DBJ 4.20~4.20 2020-05-13~2020-05-20 2020-08-25 96 true 封闭式产品
创赢1479期180天 CY2020QX479180D 4.10~4.10 2020-05-06~2020-05-13 2020-11-10 180 true 封闭式产品
创赢1479期96天 CY2020QX47996D 4.00~4.00 2020-05-06~2020-05-13 2020-08-18 96 true 封闭式产品
创赢1479期96天北京定向 CY2020QX47996DBJ 4.20~4.20 2020-05-06~2020-05-13 2020-08-18 96 true 封闭式产品
创赢1478期180天 CY2020QX478180D 4.10~4.10 2020-04-29~2020-05-06 2020-11-03 180 true 封闭式产品
创赢1478期96天 CY2020QX47896D 4.00~4.00 2020-04-29~2020-05-06 2020-08-11 96 true 封闭式产品
创赢1478期96天北京定向 CY2020QX47896DBJ 4.25~4.25 2020-04-29~2020-05-06 2020-08-11 96 true 封闭式产品
创赢1477期180天 CY2020QX477180D 4.10~4.10 2020-04-22~2020-04-29 2020-10-27 180 true 封闭式产品
创赢1477期96天 CY2020QX47796D 4.00~4.00 2020-04-22~2020-04-29 2020-08-04 96 true 封闭式产品
创赢1477期96天北京定向 CY2020QX47796DBJ 4.25~4.25 2020-04-22~2020-04-29 2020-08-04 96 true 封闭式产品
创赢1476期180天 CY2020QX476180D 4.10~4.10 2020-04-15~2020-04-22 2020-10-20 180 true 封闭式产品
创赢1476期180天北京定向 CY2020QX476180DBJ 4.45~4.45 2020-04-15~2020-04-22 2020-10-20 180 true 封闭式产品
创赢1476期96天 CY2020QX47696D 4.00~4.00 2020-04-15~2020-04-22 2020-07-28 96 true 封闭式产品
创赢1476期96天北京定向 CY2020QX47696DBJ 4.25~4.25 2020-04-15~2020-04-22 2020-07-28 96 true 封闭式产品
创赢1475期180天 CY2020QX475180D 4.10~4.10 2020-04-08~2020-04-15 2020-10-13 180 true 封闭式产品
创赢1475期180天北京定向 CY2020QX475180DBJ 4.45~4.45 2020-04-08~2020-04-15 2020-10-13 180 true 封闭式产品
创赢1475期96天 CY2020QX47596D 4.00~4.00 2020-04-08~2020-04-15 2020-07-21 96 true 封闭式产品
创赢1475期96天北京定向 CY2020QX47596DBJ 4.25~4.25 2020-04-08~2020-04-15 2020-07-21 96 true 封闭式产品
创赢1474期187天 CY2020QX474187D 4.10~4.10 2020-04-01~2020-04-08 2020-10-13 187 true 封闭式产品
创赢1474期187天北京定向 CY2020QX474187DBJ 4.45~4.45 2020-04-01~2020-04-08 2020-10-13 187 true 封闭式产品
创赢1474期96天 CY2020QX47496D 4.00~4.00 2020-04-01~2020-04-08 2020-07-14 96 true 封闭式产品
创赢1474期96天北京定向 CY2020QX47496DBJ 4.25~4.25 2020-04-01~2020-04-08 2020-07-14 96 true 封闭式产品
创赢1473期180天 CY2020QX473180D 4.10~4.10 2020-03-25~2020-04-01 2020-09-29 180 true 封闭式产品
创赢1473期180天北京定向 CY2020QX473180DBJ 4.45~4.45 2020-03-25~2020-04-01 2020-09-29 180 true 封闭式产品
创赢1473期96天 CY2020QX47396D 4.00~4.00 2020-03-25~2020-04-01 2020-07-07 96 true 封闭式产品
创赢1473期96天北京定向 CY2020QX47396DBJ 4.25~4.25 2020-03-25~2020-04-01 2020-07-07 96 true 封闭式产品
创赢1472期180天 CY2020QX472180D 4.10~4.10 2020-03-18~2020-03-25 2020-09-22 180 true 封闭式产品
创赢1472期180天北京定向 CY2020QX472180DBJ 4.45~4.45 2020-03-18~2020-03-25 2020-09-22 180 true 封闭式产品
创赢1472期96天 CY2020QX47296D 4.00~4.00 2020-03-18~2020-03-25 2020-06-30 96 true 封闭式产品
创赢1472期96天北京定向 CY2020QX47296DBJ 4.25~4.25 2020-03-18~2020-03-25 2020-06-30 96 true 封闭式产品
创赢1471期180天 CY2020QX471180D 4.10~4.10 2020-03-11~2020-03-18 2020-09-15 180 true 封闭式产品
创赢1471期180天北京定向 CY2020QX471180DBJ 4.45~4.45 2020-03-11~2020-03-18 2020-09-15 180 true 封闭式产品
创赢1471期96天 CY2020QX47196D 4.00~4.00 2020-03-11~2020-03-18 2020-06-23 96 true 封闭式产品
创赢1471期96天北京定向 CY2020QX47196DBJ 4.25~4.25 2020-03-11~2020-03-18 2020-06-23 96 true 封闭式产品
创赢1470期180天 CY2020QX470180D 4.10~4.10 2020-03-04~2020-03-11 2020-09-08 180 true 封闭式产品
创赢1470期180天北京定向 CY2020QX470180DBJ 4.45~4.45 2020-03-04~2020-03-11 2020-09-08 180 true 封闭式产品
创赢1470期96天 CY2020QX47096D 4.00~4.00 2020-03-04~2020-03-11 2020-06-16 96 true 封闭式产品
创赢1470期96天北京定向 CY2020QX47096DBJ 4.25~4.25 2020-03-04~2020-03-11 2020-06-16 96 true 封闭式产品
创赢1469期180天 CY2019QX469180D 4.10~4.10 2020-02-26~2020-03-04 2020-09-01 180 true 封闭式产品
创赢1469期180天北京定向 CY2019QX469180DBJ 4.45~4.45 2020-02-26~2020-03-04 2020-09-01 180 true 封闭式产品
创赢1469期271天 CY2019QX469271D 4.20~4.20 2020-02-26~2020-03-04 2020-12-01 271 true 封闭式产品
创赢1469期271天北京定向 CY2019QX469271DBJ 4.50~4.50 2020-02-26~2020-03-04 2020-12-01 271 true 封闭式产品
创赢1469期96天 CY2019QX46996D 4.00~4.00 2020-02-26~2020-03-04 2020-06-09 96 true 封闭式产品
创赢1469期96天北京定向 CY2019QX46996DBJ 4.25~4.25 2020-02-26~2020-03-04 2020-06-09 96 true 封闭式产品
创赢1468期180天 CY2019QX468180D 4.10~4.10 2020-02-19~2020-02-26 2020-08-25 180 true 封闭式产品
创赢1468期180天北京定向 CY2019QX468180DBJ 4.45~4.45 2020-02-19~2020-02-26 2020-08-25 180 true 封闭式产品
创赢1468期271天 CY2019QX468271D 4.20~4.20 2020-02-19~2020-02-26 2020-11-24 271 true 封闭式产品
创赢1468期271天北京定向 CY2019QX468271DBJ 4.50~4.50 2020-02-19~2020-02-26 2020-11-24 271 true 封闭式产品
创赢1468期96天 CY2019QX46896D 4.00~4.00 2020-02-19~2020-02-26 2020-06-02 96 true 封闭式产品
创赢1468期96天北京定向 CY2019QX46896DBJ 4.25~4.25 2020-02-19~2020-02-26 2020-06-02 96 true 封闭式产品
创赢1467期180天 CY2019QX467180D 4.10~4.10 2020-02-12~2020-02-19 2020-08-18 180 true 封闭式产品
创赢1467期180天北京定向 CY2019QX467180DBJ 4.40~4.40 2020-02-12~2020-02-19 2020-08-18 180 true 封闭式产品
创赢1467期271天 CY2019QX467271D 4.20~4.20 2020-02-12~2020-02-19 2020-11-17 271 true 封闭式产品
创赢1467期271天北京定向 CY2019QX467271DBJ 4.50~4.50 2020-02-12~2020-02-19 2020-11-17 271 true 封闭式产品
创赢1467期96天 CY2019QX46796D 4.00~4.00 2020-02-12~2020-02-19 2020-05-26 96 true 封闭式产品
创赢1467期96天北京定向 CY2019QX46796DBJ 4.20~4.20 2020-02-12~2020-02-19 2020-05-26 96 true 封闭式产品
创赢1466期180天 CY2019QX466180D 4.10~4.10 2020-02-05~2020-02-12 2020-08-11 180 true 封闭式产品
创赢1466期180天北京定向 CY2019QX466180DBJ 4.30~4.30 2020-02-05~2020-02-12 2020-08-11 180 true 封闭式产品
创赢1466期271天 CY2019QX466271D 4.20~4.20 2020-02-05~2020-02-12 2020-11-10 271 true 封闭式产品
创赢1466期271天北京定向 CY2019QX466271DBJ 4.40~4.40 2020-02-05~2020-02-12 2020-11-10 271 true 封闭式产品
创赢1466期96天 CY2019QX46696D 4.00~4.00 2020-02-05~2020-02-12 2020-05-19 96 true 封闭式产品
创赢1466期96天北京定向 CY2019QX46696DBJ 4.10~4.10 2020-02-05~2020-02-12 2020-05-19 96 true 封闭式产品
创赢1465期180天 CY2019QX465180D 4.10~4.10 2020-01-20~2020-02-05 2020-08-04 180 true 封闭式产品
创赢1465期180天北京定向 CY2019QX465180DBJ 4.30~4.30 2020-01-20~2020-02-05 2020-08-04 180 true 封闭式产品
创赢1465期271天 CY2019QX465271D 4.20~4.20 2020-01-20~2020-02-05 2020-11-03 271 true 封闭式产品
创赢1465期271天北京定向 CY2019QX465271DBJ 4.40~4.40 2020-01-20~2020-02-05 2020-11-03 271 true 封闭式产品
创赢1465期96天 CY2019QX46596D 4.00~4.00 2020-01-20~2020-02-05 2020-05-12 96 true 封闭式产品
创赢1465期96天北京定向 CY2019QX46596DBJ 4.10~4.10 2020-01-20~2020-02-05 2020-05-12 96 true 封闭式产品
创赢1464期182天 CY2019QX464182D 4.10~4.10 2020-01-08~2020-01-20 2020-07-21 182 true 封闭式产品
创赢1464期182天北京定向 CY2019QX464182DBJ 4.30~4.30 2020-01-08~2020-01-20 2020-07-21 182 true 封闭式产品
创赢1464期273天 CY2019QX464273D 4.20~4.20 2020-01-08~2020-01-20 2020-10-20 273 true 封闭式产品
创赢1464期273天北京定向 CY2019QX464273DBJ 4.40~4.40 2020-01-08~2020-01-20 2020-10-20 273 true 封闭式产品
创赢1464期98天 CY2019QX46498D 4.00~4.00 2020-01-08~2020-01-20 2020-04-28 98 true 封闭式产品
创赢1464期98天北京定向 CY2019QX46498DBJ 4.10~4.10 2020-01-08~2020-01-20 2020-04-28 98 true 封闭式产品
创赢1463期180天 CY2019QX463180D 4.20~4.20 2019-12-25~2020-01-08 2020-07-07 180 true 封闭式产品
创赢1463期180天北京定向 CY2019QX463180DBJ 4.50~4.50 2019-12-25~2020-01-08 2020-07-07 180 true 封闭式产品
创赢1463期278天 CY2019QX463278D 4.30~4.30 2019-12-25~2020-01-08 2020-10-13 278 true 封闭式产品
创赢1463期278天北京定向 CY2019QX463278DBJ 4.55~4.55 2019-12-25~2020-01-08 2020-10-13 278 true 封闭式产品
创赢1463期96天 CY2019QX46396D 4.10~4.10 2019-12-25~2020-01-08 2020-04-14 96 true 封闭式产品
创赢1463期96天北京定向 CY2019QX46396DBJ 4.30~4.30 2019-12-25~2020-01-08 2020-04-14 96 true 封闭式产品
创赢1462期180天 CY2019QX462180D 4.20~4.20 2019-12-18~2019-12-25 2020-06-23 180 true 封闭式产品
创赢1462期180天北京定向 CY2019QX462180DBJ 4.50~4.50 2019-12-18~2019-12-25 2020-06-23 180 true 封闭式产品
创赢1462期271天 CY2019QX462271D 4.30~4.30 2019-12-18~2019-12-25 2020-09-22 271 true 封闭式产品
创赢1462期271天北京定向 CY2019QX462271DBJ 4.55~4.55 2019-12-18~2019-12-25 2020-09-22 271 true 封闭式产品
创赢1462期96天 CY2019QX46296D 4.10~4.10 2019-12-18~2019-12-25 2020-03-31 96 true 封闭式产品
创赢1462期96天北京定向 CY2019QX46296DBJ 4.30~4.30 2019-12-18~2019-12-25 2020-03-31 96 true 封闭式产品
创赢1461期180天 CY2019QX461180D 4.20~4.20 2019-12-11~2019-12-18 2020-06-16 180 true 封闭式产品
创赢1461期180天北京定向 CY2019QX461180DBJ 4.50~4.50 2019-12-11~2019-12-18 2020-06-16 180 true 封闭式产品
创赢1461期271天 CY2019QX461271D 4.30~4.30 2019-12-11~2019-12-18 2020-09-15 271 true 封闭式产品
创赢1461期271天北京定向 CY2019QX461271DBJ 4.55~4.55 2019-12-11~2019-12-18 2020-09-15 271 true 封闭式产品
创赢1461期96天 CY2019QX46196D 4.10~4.10 2019-12-11~2019-12-18 2020-03-24 96 true 封闭式产品
创赢1461期96天北京定向 CY2019QX46196DBJ 4.30~4.30 2019-12-11~2019-12-18 2020-03-24 96 true 封闭式产品
创赢1460期180天 CY2019QX460180D 4.20~4.20 2019-12-04~2019-12-11 2020-06-09 180 true 封闭式产品
创赢1460期180天北京定向 CY2019QX460180DBJ 4.50~4.50 2019-12-04~2019-12-11 2020-06-09 180 true 封闭式产品
创赢1460期271天 CY2019QX460271D 4.30~4.30 2019-12-04~2019-12-11 2020-09-08 271 true 封闭式产品
创赢1460期271天北京定向 CY2019QX460271DBJ 4.55~4.55 2019-12-04~2019-12-11 2020-09-08 271 true 封闭式产品
创赢1460期96天 CY2019QX46096D 4.10~4.10 2019-12-04~2019-12-11 2020-03-17 96 true 封闭式产品
创赢1460期96天北京定向 CY2019QX46096DBJ 4.30~4.30 2019-12-04~2019-12-11 2020-03-17 96 true 封闭式产品
创赢1459期180天 CY2019QX459180D 4.20~4.20 2019-11-27~2019-12-04 2020-06-02 180 true 封闭式产品
创赢1459期180天北京定向 CY2019QX459180DBJ 4.50~4.50 2019-11-27~2019-12-04 2020-06-02 180 true 封闭式产品
创赢1459期271天 CY2019QX459271D 4.30~4.30 2019-11-27~2019-12-04 2020-09-01 271 true 封闭式产品
创赢1459期271天北京定向 CY2019QX459271DBJ 4.55~4.55 2019-11-27~2019-12-04 2020-09-01 271 true 封闭式产品
创赢1459期271天营口定向 CY2019QX459271DYK 4.85~4.85 2019-11-27~2019-12-04 2020-09-01 271 true 封闭式产品
创赢1459期96天 CY2019QX45996D 4.10~4.10 2019-11-27~2019-12-04 2020-03-10 96 true 封闭式产品
创赢1459期96天北京定向 CY2019QX45996DBJ 4.30~4.30 2019-11-27~2019-12-04 2020-03-10 96 true 封闭式产品
创赢1458期180天 CY2019QX458180D 4.20~4.20 2019-11-20~2019-11-27 2020-05-26 180 true 封闭式产品
创赢1458期180天北京定向 CY2019QX458180DBJ 4.50~4.50 2019-11-20~2019-11-27 2020-05-26 180 true 封闭式产品
创赢1458期362天 CY2019QX458362D 4.40~4.40 2019-11-20~2019-11-27 2020-11-24 362 true 封闭式产品
创赢1458期362天北京定向 CY2019QX458362DBJ 4.60~4.60 2019-11-20~2019-11-27 2020-11-24 362 true 封闭式产品
创赢1458期362天定向 CY2019QX458362DYK 4.80~4.80 2019-11-20~2019-11-27 2020-11-24 362 true 封闭式产品
创赢1458期96天 CY2019QX45896D 4.10~4.10 2019-11-20~2019-11-27 2020-03-03 96 true 封闭式产品
创赢1458期96天北京定向 CY2019QX45896DBJ 4.30~4.30 2019-11-20~2019-11-27 2020-03-03 96 true 封闭式产品
创赢1457期180天 CY2019QX457180D 4.20~4.20 2019-11-13~2019-11-20 2020-05-19 180 true 封闭式产品
创赢1457期180天北京定向 CY2019QX457180DBJ 4.50~4.50 2019-11-13~2019-11-20 2020-05-19 180 true 封闭式产品
创赢1457期362天 CY2019QX457362D 4.40~4.40 2019-11-13~2019-11-20 2020-11-17 362 true 封闭式产品
创赢1457期362天北京定向 CY2019QX457362DBJ 4.60~4.60 2019-11-13~2019-11-20 2020-11-17 362 true 封闭式产品
创赢1457期362天定向 CY2019QX457362DYK 4.80~4.80 2019-11-13~2019-11-20 2020-11-17 362 true 封闭式产品
创赢1457期96天 CY2019QX45796D 4.10~4.10 2019-11-13~2019-11-20 2020-02-25 96 true 封闭式产品
创赢1457期96天北京定向 CY2019QX45796DBJ 4.30~4.30 2019-11-13~2019-11-20 2020-02-25 96 true 封闭式产品
创赢1456期180天 CY2019QX456180D 4.20~4.20 2019-11-06~2019-11-13 2020-05-12 180 true 封闭式产品
创赢1456期180天北京定向 CY2019QX456180DBJ 4.50~4.50 2019-11-06~2019-11-13 2020-05-12 180 true 封闭式产品
创赢1456期362天 CY2019QX456362D 4.40~4.40 2019-11-06~2019-11-13 2020-11-10 362 true 封闭式产品
创赢1456期362天北京定向 CY2019QX456362DBJ 4.60~4.60 2019-11-06~2019-11-13 2020-11-10 362 true 封闭式产品
创赢1456期362天定向 CY2019QX456362DYK 4.80~4.80 2019-11-06~2019-11-13 2020-11-10 362 true 封闭式产品
创赢1456期96天 CY2019QX45696D 4.10~4.10 2019-11-06~2019-11-13 2020-02-18 96 true 封闭式产品
创赢1456期96天北京定向 CY2019QX45696DBJ 4.30~4.30 2019-11-06~2019-11-13 2020-02-18 96 true 封闭式产品
创赢1455期180天 CY2019QX455180D 4.20~4.20 2019-10-30~2019-11-06 2020-05-05 180 true 封闭式产品
创赢1455期180天北京定向 CY2019QX455180DBJ 4.50~4.50 2019-10-30~2019-11-06 2020-05-05 180 true 封闭式产品
创赢1455期362天 CY2019QX455362D 4.40~4.40 2019-10-30~2019-11-06 2020-11-03 362 true 封闭式产品
创赢1455期362天北京定向 CY2019QX455362DBJ 4.60~4.60 2019-10-30~2019-11-06 2020-11-03 362 true 封闭式产品
创赢1455期362天定向 CY2019QX455362DYK 4.80~4.80 2019-10-30~2019-11-06 2020-11-03 362 true 封闭式产品
创赢1455期96天 CY2019QX45596D 4.10~4.10 2019-10-30~2019-11-06 2020-02-11 96 true 封闭式产品
创赢1455期96天北京定向 CY2019QX45596DBJ 4.30~4.30 2019-10-30~2019-11-06 2020-02-11 96 true 封闭式产品
创赢1454期180天 CY2019QX454180D 4.20~4.20 2019-10-23~2019-10-30 2020-04-28 180 true 封闭式产品
创赢1454期180天北京定向 CY2019QX454180DBJ 4.50~4.50 2019-10-23~2019-10-30 2020-04-28 180 true 封闭式产品
创赢1454期362天 CY2019QX454362D 4.40~4.40 2019-10-23~2019-10-30 2020-10-27 362 true 封闭式产品
创赢1454期362天北京定向 CY2019QX454362DBJ 4.60~4.60 2019-10-23~2019-10-30 2020-10-27 362 true 封闭式产品
创赢1454期362天定向 CY2019QX454362DYK 4.80~4.80 2019-10-23~2019-10-30 2020-10-27 362 true 封闭式产品
创赢1454期96天 CY2019QX45496D 4.10~4.10 2019-10-23~2019-10-30 2020-02-04 96 true 封闭式产品
创赢1454期96天北京定向 CY2019QX45496DBJ 4.30~4.30 2019-10-23~2019-10-30 2020-02-04 96 true 封闭式产品
创赢1453期103天 CY2019QX453103D 4.10~4.10 2019-10-16~2019-10-23 2020-02-04 103 true 封闭式产品
创赢1453期103天北京定向 CY2019QX453103DBJ 4.30~4.30 2019-10-16~2019-10-23 2020-02-04 103 true 封闭式产品
创赢1453期180天 CY2019QX453180D 4.20~4.20 2019-10-16~2019-10-23 2020-04-21 180 true 封闭式产品
创赢1453期180天北京定向 CY2019QX453180DBJ 4.50~4.50 2019-10-16~2019-10-23 2020-04-21 180 true 封闭式产品
创赢1453期362天 CY2019QX453362D 4.40~4.40 2019-10-16~2019-10-23 2020-10-20 362 true 封闭式产品
创赢1453期362天北京定向 CY2019QX453362DBJ 4.60~4.60 2019-10-16~2019-10-23 2020-10-20 362 true 封闭式产品
创赢1453期362天定向 CY2019QX453362DYK 4.80~4.80 2019-10-16~2019-10-23 2020-10-20 362 true 封闭式产品
创赢1452期180天 CY2019QX452180D 4.20~4.20 2019-10-09~2019-10-16 2020-04-14 180 true 封闭式产品
创赢1452期180天北京定向 CY2019QX452180DBJ 4.50~4.50 2019-10-09~2019-10-16 2020-04-14 180 true 封闭式产品
创赢1452期362天 CY2019QX452362D 4.40~4.40 2019-10-09~2019-10-16 2020-10-13 362 true 封闭式产品
创赢1452期362天北京定向 CY2019QX452362DBJ 4.60~4.60 2019-10-09~2019-10-16 2020-10-13 362 true 封闭式产品
创赢1452期362天定向 CY2019QX452362DYK 4.80~4.80 2019-10-09~2019-10-16 2020-10-13 362 true 封闭式产品
创赢1452期95天 CY2019QX45295D 4.10~4.10 2019-10-09~2019-10-16 2020-01-20 95 true 封闭式产品
创赢1452期95天北京定向 CY2019QX45295DBJ 4.30~4.30 2019-10-09~2019-10-16 2020-01-20 95 true 封闭式产品
创赢1451期180天 CY2019QX451180D 4.20~4.20 2019-09-25~2019-10-09 2020-04-07 180 true 封闭式产品
创赢1451期180天北京定向 CY2019QX451180DBJ 4.50~4.50 2019-09-25~2019-10-09 2020-04-07 180 true 封闭式产品
创赢1451期365天 CY2019QX451365D 4.40~4.40 2019-09-25~2019-10-09 2020-10-09 365 true 封闭式产品
创赢1451期365天北京定向 CY2019QX451365DBJ 4.60~4.60 2019-09-25~2019-10-09 2020-10-09 365 true 封闭式产品
创赢1451期365天定向 CY2019QX451365DYK 4.80~4.80 2019-09-25~2019-10-09 2020-10-09 365 true 封闭式产品
创赢1451期96天 CY2019QX45196D 4.10~4.10 2019-09-25~2019-10-09 2020-01-14 96 true 封闭式产品
创赢1451期96天北京定向 CY2019QX45196DBJ 4.30~4.30 2019-09-25~2019-10-09 2020-01-14 96 true 封闭式产品
创赢1450期180天 CY2019QX450180D 4.20~4.20 2019-09-18~2019-09-25 2020-03-24 180 true 封闭式产品
创赢1450期180天北京定向 CY2019QX450180DBJ 4.50~4.50 2019-09-18~2019-09-25 2020-03-24 180 true 封闭式产品
创赢1450期362天 CY2019QX450362D 4.40~4.40 2019-09-18~2019-09-25 2020-09-22 362 true 封闭式产品
创赢1450期362天北京定向 CY2019QX450362DBJ 4.60~4.60 2019-09-18~2019-09-25 2020-09-22 362 true 封闭式产品
创赢1450期362天定向 CY2019QX450362DYK 4.80~4.80 2019-09-18~2019-09-25 2020-09-22 362 true 封闭式产品
创赢1450期91天 CY2019QX45091D 4.10~4.10 2019-09-18~2019-09-25 2019-12-26 91 true 封闭式产品
创赢1450期91天北京定向 CY2019QX45091DBJ 4.30~4.30 2019-09-18~2019-09-25 2019-12-26 91 true 封闭式产品
创赢1449期180天 CY2019QX449180D 4.20~4.20 2019-09-11~2019-09-18 2020-03-17 180 true 封闭式产品
创赢1449期362天 CY2019QX449362D 4.40~4.40 2019-09-11~2019-09-18 2020-09-15 362 true 封闭式产品
创赢1449期362天定向 CY2019QX449362DYK 4.80~4.80 2019-09-11~2019-09-18 2020-09-15 362 true 封闭式产品
创赢1449期96天 CY2019QX44996D 4.10~4.10 2019-09-11~2019-09-18 2019-12-24 96 true 封闭式产品
创赢1448期180天 CY2019QX448180D 4.20~4.20 2019-09-04~2019-09-11 2020-03-10 180 true 封闭式产品
创赢1448期362天 CY2019QX448362D 4.40~4.40 2019-09-04~2019-09-11 2020-09-08 362 true 封闭式产品
创赢1448期362天定向 CY2019QX448362DYK 4.80~4.80 2019-09-04~2019-09-11 2020-09-08 362 true 封闭式产品
创赢1448期96天 CY2019QX44896D 4.10~4.10 2019-09-04~2019-09-11 2019-12-17 96 true 封闭式产品
创赢1447期180天 CY2019QX447180D 4.20~4.20 2019-08-28~2019-09-04 2020-03-03 180 true 封闭式产品
创赢1447期362天 CY2019QX447362D 4.40~4.40 2019-08-28~2019-09-04 2020-09-01 362 true 封闭式产品
创赢1447期362天定向 CY2019QX447362DYK 4.80~4.80 2019-08-28~2019-09-04 2020-09-01 362 true 封闭式产品
创赢1447期96天 CY2019QX44796D 4.10~4.10 2019-08-28~2019-09-04 2019-12-10 96 true 封闭式产品
创赢1446期180天 CY2019QX446180D 4.20~4.20 2019-08-21~2019-08-28 2020-02-25 180 true 封闭式产品
创赢1446期362天 CY2019QX446362D 4.40~4.40 2019-08-21~2019-08-28 2020-08-25 362 true 封闭式产品
创赢1446期362天定向 CY2019QX446362DYK 4.80~4.80 2019-08-21~2019-08-28 2020-08-25 362 true 封闭式产品
创赢1446期96天 CY2019QX44696D 4.10~4.10 2019-08-21~2019-08-28 2019-12-03 96 true 封闭式产品
创赢1445期180天 CY2019QX445180D 4.20~4.20 2019-08-14~2019-08-21 2020-02-18 180 true 封闭式产品
创赢1445期362天 CY2019QX445362D 4.40~4.40 2019-08-14~2019-08-21 2020-08-18 362 true 封闭式产品
创赢1445期362天定向 CY2019QX445362DYK 4.80~4.80 2019-08-14~2019-08-21 2020-08-18 362 true 封闭式产品
创赢1445期96天 CY2019QX44596D 4.10~4.10 2019-08-14~2019-08-21 2019-11-26 96 true 封闭式产品
创赢1444期180天 CY2019QX444180D 4.20~4.20 2019-08-07~2019-08-14 2020-02-11 180 true 封闭式产品
创赢1444期362天 CY2019QX444362D 4.40~4.40 2019-08-07~2019-08-14 2020-08-11 362 true 封闭式产品
创赢1444期362天定向 CY2019QX444362DYK 4.80~4.80 2019-08-07~2019-08-14 2020-08-11 362 true 封闭式产品
创赢1444期96天 CY2019QX44496D 4.10~4.10 2019-08-07~2019-08-14 2019-11-19 96 true 封闭式产品
创赢1443期180天 CY2019QX443180D 4.20~4.20 2019-07-31~2019-08-07 2020-02-04 180 true 封闭式产品
