English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2024-09-13
021513 富国港股通红利精选混合A 0.99200000 0.9920 2024-09-13
021514 富国港股通红利精选混合C 0.99150000 0.9915 2024-09-13
018244 嘉实产业精选混合A 1.01140000 1.0114 2024-09-13
018245 嘉实产业精选混合C 1.01070000 1.0107 2024-09-13
019960 富国远见价值混合A 0.94550000 0.9455 2024-09-13
019961 富国远见价值混合C 0.94380000 0.9438 2024-09-13
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.85620000 0.8562 2024-09-13
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 0.85490000 0.8549 2024-09-13
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 0.91070000 0.9107 2024-09-13
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 0.90940000 0.9094 2024-09-13
018004 广发优质生活混合C 1.06920000 1.0692 2024-09-13
018224 广发均衡价值混合C 1.33730000 1.3373 2024-09-13
021286 广发安盈混合E 1.45890000 1.4589 2024-09-13
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.68660000 0.6866 2024-09-13
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.85840000 0.8584 2024-09-13
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.85730000 0.8573 2024-09-13
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.00980000 1.0098 2024-09-13
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.00470000 1.0047 2024-09-13
018835 广发成长启航混合A 0.93920000 0.9392 2024-09-13
018836 广发成长启航混合C 0.93680000 0.9368 2024-09-13
016243 广发成长领航一年持有混合A 0.75010000 0.7501 2024-09-13
016244 广发成长领航一年持有混合C 0.74440000 0.7444 2024-09-13
018291 广发新兴成长混合C 0.85520000 0.8552 2024-09-13
020376 广发景丰纯债C 1.14600000 1.1460 2024-09-13
020377 广发景丰纯债D 1.14830000 1.1483 2024-09-13
016504 广发核心竞争力混合A 0.82960000 0.8296 2024-09-13
016505 广发核心竞争力混合C 0.82290000 0.8229 2024-09-13
019487 广发添盈债券A 1.02790000 1.0279 2024-09-13
019488 广发添盈债券C 1.02650000 1.0265 2024-09-13
018838 广发添财30天持有债券A 1.03890000 1.0389 2024-09-13
018839 广发添财30天持有债券C 1.03750000 1.0375 2024-09-13
016528 广发稳宏一年持有混合A 0.97010000 0.9701 2024-09-13
016529 广发稳宏一年持有混合C 0.96450000 0.9645 2024-09-13
018289 广发趋势动力混合C 1.23770000 1.2377 2024-09-13
020678 广发集盛债券A 1.00320000 1.0032 2024-09-13
020679 广发集盛债券C 1.00120000 1.0012 2024-09-13
018290 广发龙头优选混合C 1.43820000 1.4382 2024-09-13
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.99390000 0.9939 2024-09-12
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.99190000 0.9919 2024-09-12
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.52580000 3.5258 2024-09-12
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 0.92840000 0.9284 2024-09-12
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 0.92480000 0.9248 2024-09-12
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.19540000 2.1954 2024-09-12
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.83640000 0.8364 2024-09-11
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 0.82350000 0.8235 2024-09-11
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.77300000 0.7730 2024-09-11
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.76860000 0.7686 2024-09-11
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 0.87890000 0.8789 2024-09-13
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 0.87840000 0.8784 2024-09-13
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 0.83860000 0.8386 2024-09-13
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 0.83770000 0.8377 2024-09-13
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.89810000 0.8981 2024-09-13
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 0.89740000 0.8974 2024-09-13
019347 富国匠心成长混合A 0.93730000 0.9373 2024-09-13
019348 富国匠心成长混合C 0.93510000 0.9351 2024-09-13
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 0.94600000 0.9460 2024-09-13
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 0.94530000 0.9453 2024-09-13
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.00200000 1.0020 2024-09-13
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.00150000 1.0015 2024-09-13
021206 易方达中证A50ETF联接A 0.90760000 0.9076 2024-09-13
021207 易方达中证A50ETF联接C 0.90690000 0.9069 2024-09-13
019876 广发均衡成长混合A 0.95460000 0.9546 2024-09-13
019877 广发均衡成长混合C 0.95310000 0.9531 2024-09-13
160119 南方中证500ETF联接基金 1.26600000 1.2660 2024-09-13
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.23440000 1.2344 2024-09-13
020857 嘉实多益债券A 1.00430000 1.0043 2024-09-13
020858 嘉实多益债券C 1.00290000 1.0029 2024-09-13
021033 易方达新能源电池ETF联接A 0.89960000 0.8996 2024-09-13
021034 易方达新能源电池ETF联接C 0.89850000 0.8985 2024-09-13
019712 博时稳合一年持有期混合A 0.97710000 0.9771 2024-09-13
019713 博时稳合一年持有期混合C 0.97590000 0.9759 2024-09-13
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.77230000 0.7723 2024-09-13
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.77170000 0.7717 2024-09-13
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 0.99280000 0.9928 2024-09-13
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 0.99100000 0.9910 2024-09-13
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.01130000 1.0113 2024-09-13
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.01050000 1.0105 2024-09-13
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.00870000 1.0087 2024-09-13
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.00740000 1.0074 2024-09-13
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 0.79620000 0.7962 2024-09-13
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 0.79500000 0.7950 2024-09-13
020323 博时中证基建工程指数发起式A 0.84170000 0.8417 2024-09-13
020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.84050000 0.8405 2024-09-13
020607 南方中证机器人指数发起A 0.79680000 0.7968 2024-09-13
020608 南方中证机器人指数发起C 0.79600000 0.7960 2024-09-13
019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 1.02550000 1.0255 2024-09-13
019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 1.02450000 1.0245 2024-09-13
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.00680000 1.0068 2024-09-11
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.00480000 1.0048 2024-09-11
020183 博时中证传媒指数发起式A 0.78250000 0.7825 2024-09-13
020184 博时中证传媒指数发起式C 0.78140000 0.7814 2024-09-13
020602 易方达中证红利低波动联接A 0.93730000 0.9373 2024-09-13
020603 易方达中证红利低波动联接C 0.93590000 0.9359 2024-09-13
019916 富国医药创新股票A 0.97800000 0.9780 2024-09-13
019917 富国医药创新股票C 0.97490000 0.9749 2024-09-13
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 0.87510000 0.8751 2024-09-13
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 0.87330000 0.8733 2024-09-13
019729 华夏国企红利混合发起式A 0.90050000 0.9005 2024-09-13
019730 华夏国企红利混合发起式C 0.89750000 0.8975 2024-09-13
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 0.84170000 0.8417 2024-09-13
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 0.84090000 0.8409 2024-09-13
020652 富国安慧短债债券D 1.06530000 1.0653 2024-09-13
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 0.76450000 0.7645 2024-09-13
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 0.76260000 0.7626 2024-09-13
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.99270000 0.9927 2024-09-13
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.99040000 0.9904 2024-09-13
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 0.99470000 0.9947 2024-09-13
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.99290000 0.9929 2024-09-13
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 0.78950000 0.7895 2024-09-13
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.78780000 0.7878 2024-09-13
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 0.74430000 0.7443 2024-09-13
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.74240000 0.7424 2024-09-13
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 0.97360000 0.9736 2024-09-13
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 0.97100000 0.9710 2024-09-13
008482 广发央企80债券指数A 1.07970000 1.0797 2024-09-13
008483 广发央企80债券指数C 1.08400000 1.0840 2024-09-13
020670 易方达上证科创板芯片指数A 0.94780000 0.9478 2024-09-13
020671 易方达上证科创板芯片指数C 0.94610000 0.9461 2024-09-13
019493 易方达国新央企科技引领联接A 0.85970000 0.8597 2024-09-13
019494 易方达国新央企科技引领联接C 0.85840000 0.8584 2024-09-13
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 0.99670000 0.9967 2024-09-13
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 0.99310000 0.9931 2024-09-13
020168 广发信远回报混合A 0.92790000 0.9279 2024-09-13
020169 广发信远回报混合C 0.92460000 0.9246 2024-09-13
004667 招商招财通理财债券A 1.02220000 1.0222 2024-09-13
005471 招商招财通理财债券C 1.02200000 1.0222 2024-09-13
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 0.85630000 0.8563 2024-09-13
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 0.85470000 0.8547 2024-09-13
020513 富国深证50ETF发起式联接A 0.98560000 0.9856 2024-09-13
020514 富国深证50ETF发起式联接C 0.98430000 0.9843 2024-09-13
018513 易方达养老2045五年FOFA 0.93980000 0.9398 2024-09-11
018898 易方达悦和稳健一年封闭债券A 1.00760000 1.0076 2024-09-13
018899 易方达悦和稳健一年封闭债券C 1.00540000 1.0054 2024-09-13
019342 富国价值发现混合A 0.87690000 0.8769 2024-09-13
019343 富国价值发现混合C 0.87360000 0.8736 2024-09-13
018892 招商安康债券A 1.00570000 1.0057 2024-09-13
018893 招商安康债券C 1.00300000 1.0030 2024-09-13
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.02070000 1.0207 2024-09-13
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.01940000 1.0194 2024-09-13
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 0.94130000 0.9413 2024-09-13
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 0.93960000 0.9396 2024-09-13
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.02830000 1.0283 2024-09-13
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.02670000 1.0267 2024-09-13
019702 易方达上证科创板成长联接A 0.87160000 0.8716 2024-09-13
019703 易方达上证科创板成长联接C 0.86980000 0.8698 2024-09-13
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 0.83390000 0.8339 2024-09-13
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 0.83280000 0.8328 2024-09-13
270043 广发理财年年红债券A 1.04500000 1.0450 2024-09-13
020200 广发理财年年红债券C 1.04380000 1.0438 2024-09-13
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.03950000 1.0395 2024-09-13
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.03790000 1.0379 2024-09-13
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.69910000 0.6991 2024-09-13
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.69650000 0.6965 2024-09-13
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.78320000 0.7832 2024-09-13
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.78200000 0.7820 2024-09-13
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.01670000 1.0167 2024-09-13
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.01520000 1.0152 2024-09-13
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 0.96060000 0.9606 2024-09-13
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 0.95950000 0.9595 2024-09-13
019941 富国洞见价值股票A 0.94960000 0.9496 2024-09-13
019942 富国洞见价值股票C 0.94560000 0.9456 2024-09-13
017519 汇添富北证50成份指数A 0.63310000 0.6331 2024-09-13
017520 汇添富北证50成份指数C 0.62890000 0.6289 2024-09-13
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01020000 1.0102 2024-09-13
018925 南方金添利三年定开债券C 1.00790000 1.0079 2024-09-13
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.03100000 1.0310 2024-09-13
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.02910000 1.0291 2024-09-13
019561 富国致航量化选股股票A 0.81100000 0.8110 2024-09-13
019562 富国致航量化选股股票C 0.80720000 0.8072 2024-09-13
019354 易方达平衡视野混合A1 0.92290000 0.9229 2024-09-13
019355 易方达平衡视野混合A2 0.92570000 0.9257 2024-09-13
019356 易方达平衡视野混合A3 0.92720000 0.9272 2024-09-13
019913 华夏瑞益混合A1 0.97770000 0.9777 2024-09-13
019914 华夏瑞益混合A2 0.98080000 0.9808 2024-09-13
019915 华夏瑞益混合A3 0.98230000 0.9823 2024-09-13
019979 博时中高等级信用债A 1.03790000 1.0379 2024-09-13
019980 博时中高等级信用债C 1.03560000 1.0356 2024-09-13
019361 富国核心优势混合发起式A 1.01600000 1.0160 2024-09-13
019362 富国核心优势混合发起式C 1.01120000 1.0112 2024-09-13
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.80650000 0.8065 2024-09-13
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.80450000 0.8045 2024-09-13
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.79730000 0.7973 2024-09-13
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.79550000 0.7955 2024-09-13
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.89150000 0.8915 2024-09-13
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.89440000 0.8944 2024-09-13
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.89580000 0.8958 2024-09-13
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.00460000 1.0046 2024-09-11
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.00230000 1.0023 2024-09-11
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.48530000 1.4853 2024-09-12
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.47470000 1.4747 2024-09-12
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.00060000 1.0006 2024-09-13
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 0.99820000 0.9982 2024-09-13
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.09630000 1.0963 2024-09-13
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.09350000 1.0935 2024-09-13
019470 华夏信兴回报混合A 0.88550000 0.8855 2024-09-13
019471 华夏信兴回报混合C 0.88220000 0.8822 2024-09-13
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 0.94020000 0.9402 2024-09-13
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 0.96400000 0.9640 2024-09-11
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.66080000 0.6608 2024-09-13
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.65970000 0.6597 2024-09-13
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 0.91560000 0.9156 2024-09-13
019411 南方数字经济混合C 0.91250000 0.9125 2024-09-13
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.71180000 0.7118 2024-09-13
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.71000000 0.7100 2024-09-13
012643 招商中证红利ETF联接A 0.97190000 0.9719 2024-09-13
012644 招商中证红利ETF联接C 0.96940000 0.9694 2024-09-13
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.02780000 1.0278 2024-09-13
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.02650000 1.0265 2024-09-13
019360 汇添富积极优选三年定开混合 0.91740000 0.9174 2024-09-13
018314 易方达养老2055五年FOFA 0.92750000 0.9275 2024-09-11
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.00900000 1.0090 2024-09-13
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.00540000 1.0054 2024-09-13
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.68020000 0.6802 2024-09-13
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.67840000 0.6784 2024-09-13
018804 广发添福90天持有债券A 1.03390000 1.0339 2024-09-13
018805 广发添福90天持有债券C 1.03210000 1.0321 2024-09-13
019371 富国远见精选三年定期开放混合 0.94180000 0.9418 2024-09-13
001409 工银互联网加股票 0.41400000 0.4140 2024-09-13
014175 工银价值成长混合A 0.71500000 0.7150 2024-09-13
014176 工银价值成长混合C 0.70440000 0.7044 2024-09-13
010393 工银健康生活混合A 0.51870000 0.5187 2024-09-13
010394 工银健康生活混合C 0.50300000 0.5030 2024-09-13
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.44080000 0.4408 2024-09-13
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.69770000 0.6977 2024-09-13
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.69080000 0.6908 2024-09-13
481001 工银核心价值混合A 0.23100000 0.2310 2024-09-13
013341 工银核心机遇混合A 0.50890000 0.5089 2024-09-13
013342 工银核心机遇混合C 0.49860000 0.4986 2024-09-13
481009 工银沪深300指数A 0.83510000 0.8351 2024-09-13
006937 工银沪深300指数C 0.82000000 0.8200 2024-09-13
002387 工银沪港深股票A 0.76010000 0.7601 2024-09-13
007512 工银沪港深股票C 0.74130000 0.7413 2024-09-13
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.44300000 1.4430 2024-09-13
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.40900000 1.4090 2024-09-13
011532 工银聚丰混合A 1.08720000 1.0872 2024-09-13
011533 工银聚丰混合C 1.07310000 1.0731 2024-09-13
011729 工银聚享混合A 0.84920000 0.8492 2024-09-13
011730 工银聚享混合C 0.84710000 0.8471 2024-09-13
011786 工银聚安混合A 0.95680000 0.9568 2024-09-13
011787 工银聚安混合C 0.94500000 0.9450 2024-09-13
001496 工银聚焦30股票 1.01000000 1.0100 2024-09-13
011727 工银聚瑞混合A 1.02020000 1.0202 2024-09-13
011728 工银聚瑞混合C 0.99880000 0.9988 2024-09-13
005943 工银聚福混合A 1.28160000 1.2816 2024-09-13
005944 工银聚福混合C 1.25140000 1.2514 2024-09-13
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
481017 工银量化策略混合A 2.53700000 2.5370 2024-09-13
012241 工银量化策略混合C 2.48300000 2.4830 2024-09-13
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.71470000 0.7147 2024-09-13
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.71270000 0.7127 2024-09-13
486002 工银全球精选股票(QDII) 3.74100000 3.7410 2024-09-12
003385 工银全球美元债人民币A 1.09540000 1.0954 2024-09-12
003387 工银全球美元债人民币C 1.06730000 1.0673 2024-09-12
486001 工银全球股票人民币 1.49600000 1.4960 2024-09-12
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.82000000 0.8200 2024-09-12
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.80290000 0.8029 2024-09-12
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.77770000 0.7777 2024-09-11
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.78880000 0.7888 2024-09-11
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.03100000 2.0310 2024-09-13
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.48800000 2.4880 2024-09-13
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.51100000 2.5110 2024-09-13
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.59220000 0.5922 2024-09-13
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.58130000 0.5813 2024-09-13
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.66580000 0.6658 2024-09-13
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.42810000 0.4281 2024-09-13
519029 华夏平稳增长混合型基金 1.68500000 1.6850 2024-09-13
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 0.90500000 0.9050 2024-09-13
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 0.91500000 0.9150 2024-09-13
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.12000000 1.1200 2024-09-13
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.14900000 1.1490 2024-09-13
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 0.83750000 0.8375 2024-09-13
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 0.85280000 0.8528 2024-09-13
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.33590000 1.3359 2024-09-13
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.38680000 1.3868 2024-09-13
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.38580000 1.3858 2024-09-13
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 0.89230000 0.8923 2024-09-13
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.08900000 1.0890 2024-09-13
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.07200000 1.0720 2024-09-13
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.01800000 1.0180 2024-09-13
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01520000 1.0152 2024-09-13
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01510000 1.0151 2024-09-13
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.01040000 1.0104 2024-09-13
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.01030000 1.0103 2024-09-13
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.01850000 1.0185 2024-09-13
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.01810000 1.0181 2024-09-13
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.30160000 1.3016 2024-09-13
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.29550000 1.2955 2024-09-13
012875 易方达上证50指数LOFC 0.88750000 0.8875 2024-09-13
004746 易方达上证50指数增强C 1.59630000 1.5963 2024-09-13
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.89850000 0.8985 2024-09-13
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.33790000 1.3379 2024-09-13
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.71450000 1.7145 2024-09-13
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.65520000 1.6552 2024-09-13
016498 易方达中国A50量化增强A 0.74100000 0.7410 2024-09-13
016499 易方达中国A50量化增强C 0.73510000 0.7351 2024-09-13
012872 易方达中小企业100指数C 0.91780000 0.9178 2024-09-13
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.92630000 0.9263 2024-09-13
012080 易方达中证500量化增强A 0.72160000 0.7216 2024-09-13
012081 易方达中证500量化增强C 0.71460000 0.7146 2024-09-13
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.40790000 0.4079 2024-09-13
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.93860000 0.9386 2024-09-13
012842 易方达中证军工指数C 0.96600000 0.9660 2024-09-13
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.97350000 0.9735 2024-09-13
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.14300000 1.1430 2024-09-13
010572 易方达中证生物科技指数C 0.40330000 0.4033 2024-09-13
012874 易方达中证证券公司指数C 0.92690000 0.9269 2024-09-13
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.18080000 1.1808 2024-09-13
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.19550000 1.1955 2024-09-13
016699 易方达丰和债券C 1.30740000 1.3074 2024-09-13
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.74150000 0.7406 2024-09-13
001513 易方达信息产业混合A 2.04100000 2.0410 2024-09-13
017646 易方达光伏产业指数A 0.50680000 0.5068 2024-09-13
017647 易方达光伏产业指数C 0.50460000 0.5046 2024-09-13
012873 易方达国有企业改革指数C 1.13420000 1.1342 2024-09-13
015945 易方达国防军工混合C 1.06600000 1.0660 2024-09-13
013603 易方达均衡优选一年持有A 0.89240000 0.8924 2024-09-13
013604 易方达均衡优选一年持有C 0.88220000 0.8822 2024-09-13
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.97650000 0.9759 2024-09-13
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.04230000 1.0423 2024-09-13
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.02810000 1.0281 2024-09-13
017414 易方达安盈回报混合C 1.92700000 1.9270 2024-09-13
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.04650000 1.0465 2024-09-13
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.04470000 1.0447 2024-09-13
005099 易方达富华纯债债券A 1.02690000 1.0269 2024-09-13
000833 易方达富华纯债债券C 1.02590000 1.0259 2024-09-13
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02630000 1.0263 2024-09-13
017621 易方达富惠纯债债券C 1.02430000 1.0243 2024-09-13
017156 易方达岁丰添利债券C 1.63800000 1.6380 2024-09-13
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.64580000 1.6458 2024-09-13
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.03350000 1.0335 2024-09-13
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.03290000 1.0329 2024-09-13
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.04160000 1.0416 2024-09-13
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.02960000 1.0296 2024-09-13
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.00430000 1.0043 2024-09-13
014161 易方达悦融一年持有混合C 0.98770000 0.9877 2024-09-13
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.00310000 1.0031 2024-09-13
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 0.99370000 0.9937 2024-09-13
001216 易方达新收益混合A 2.37620000 2.3762 2024-09-13
001217 易方达新收益混合C 2.30190000 2.3019 2024-09-13
005437 易方达易百智能量化策略A 0.77490000 0.7749 2024-09-13
005438 易方达易百智能量化策略C 0.75960000 0.7596 2024-09-13
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.43620000 2.4545 2024-09-13
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.47110000 4.5081 2024-09-13
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.98170000 1.9880 2024-09-13
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.43730000 1.4403 2024-09-13
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.07100000 1.0710 2024-09-13
010736 易方达沪深300精选增强A 0.65390000 0.6539 2024-09-13
010737 易方达沪深300精选增强C 0.64610000 0.6461 2024-09-13
017973 易方达港股通优质增长A 0.81860000 0.8186 2024-09-13
017974 易方达港股通优质增长C 0.81270000 0.8127 2024-09-13
001438 易方达瑞享混合E 1.84170000 1.8417 2024-09-13
001437 易方达瑞享混合I 2.26940000 2.2694 2024-09-13
001442 易方达瑞信混合E 1.51200000 1.5120 2024-09-13
001441 易方达瑞信混合I 1.53300000 1.5330 2024-09-13
001562 易方达瑞和混合 1.69900000 1.6990 2024-09-13
001832 易方达瑞恒混合 2.10320000 2.1032 2024-09-13
001444 易方达瑞选混合E 1.57000000 1.5700 2024-09-13
001443 易方达瑞选混合I 1.59900000 1.5990 2024-09-13
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.14730000 1.1473 2024-09-13
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.11950000 1.1195 2024-09-13
007346 易方达科技创新混合 1.95210000 1.9521 2024-09-13
161131 易方达科润混合型证券投资基金(LOF) 0.73300000 0.7330 2024-09-13
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.41700000 1.4170 2024-09-13
