English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2024-09-18
021513 富国港股通红利精选混合A 0.99240000 0.9924 2024-09-18
021514 富国港股通红利精选混合C 0.99190000 0.9919 2024-09-18
018244 嘉实产业精选混合A 1.00620000 1.0062 2024-09-18
018245 嘉实产业精选混合C 1.00550000 1.0055 2024-09-18
019960 富国远见价值混合A 0.94290000 0.9429 2024-09-18
019961 富国远见价值混合C 0.94120000 0.9412 2024-09-18
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.85770000 0.8577 2024-09-18
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 0.85630000 0.8563 2024-09-18
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 0.92800000 0.9280 2024-09-18
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 0.92660000 0.9266 2024-09-18
018004 广发优质生活混合C 1.08590000 1.0859 2024-09-18
018224 广发均衡价值混合C 1.34300000 1.3430 2024-09-18
021286 广发安盈混合E 1.45990000 1.4599 2024-09-18
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.69130000 0.6913 2024-09-18
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.86170000 0.8617 2024-09-18
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.86050000 0.8605 2024-09-18
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.01160000 1.0116 2024-09-18
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.00640000 1.0064 2024-09-18
018835 广发成长启航混合A 0.93890000 0.9389 2024-09-18
018836 广发成长启航混合C 0.93640000 0.9364 2024-09-18
016243 广发成长领航一年持有混合A 0.74100000 0.7410 2024-09-18
016244 广发成长领航一年持有混合C 0.73530000 0.7353 2024-09-18
018291 广发新兴成长混合C 0.85610000 0.8561 2024-09-18
020376 广发景丰纯债C 1.14720000 1.1472 2024-09-18
020377 广发景丰纯债D 1.14940000 1.1494 2024-09-18
016504 广发核心竞争力混合A 0.83540000 0.8354 2024-09-18
016505 广发核心竞争力混合C 0.82860000 0.8286 2024-09-18
019487 广发添盈债券A 1.02820000 1.0282 2024-09-18
019488 广发添盈债券C 1.02680000 1.0268 2024-09-18
018838 广发添财30天持有债券A 1.03920000 1.0392 2024-09-18
018839 广发添财30天持有债券C 1.03780000 1.0378 2024-09-18
016528 广发稳宏一年持有混合A 0.97060000 0.9706 2024-09-18
016529 广发稳宏一年持有混合C 0.96490000 0.9649 2024-09-18
018289 广发趋势动力混合C 1.23670000 1.2367 2024-09-18
020678 广发集盛债券A 1.00500000 1.0050 2024-09-18
020679 广发集盛债券C 1.00300000 1.0030 2024-09-18
018290 广发龙头优选混合C 1.46070000 1.4607 2024-09-18
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.99320000 0.9932 2024-09-13
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.99130000 0.9913 2024-09-13
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.53250000 3.5325 2024-09-13
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 0.92490000 0.9249 2024-09-13
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 0.92140000 0.9214 2024-09-13
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.20650000 2.2065 2024-09-13
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.83310000 0.8331 2024-09-12
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 0.82220000 0.8222 2024-09-12
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.77090000 0.7709 2024-09-12
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.76650000 0.7665 2024-09-12
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 0.87460000 0.8746 2024-09-18
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 0.87410000 0.8741 2024-09-18
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 0.84940000 0.8494 2024-09-18
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 0.84850000 0.8485 2024-09-18
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.90770000 0.9077 2024-09-18
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 0.90690000 0.9069 2024-09-18
019347 富国匠心成长混合A 0.94300000 0.9430 2024-09-18
019348 富国匠心成长混合C 0.94070000 0.9407 2024-09-18
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 0.93530000 0.9353 2024-09-18
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 0.93450000 0.9345 2024-09-18
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.00200000 1.0020 2024-09-13
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.00150000 1.0015 2024-09-13
021206 易方达中证A50ETF联接A 0.91300000 0.9130 2024-09-18
021207 易方达中证A50ETF联接C 0.91220000 0.9122 2024-09-18
019876 广发均衡成长混合A 0.95660000 0.9566 2024-09-18
019877 广发均衡成长混合C 0.95500000 0.9550 2024-09-18
160119 南方中证500ETF联接基金 1.26900000 1.2690 2024-09-18
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.23720000 1.2372 2024-09-18
020857 嘉实多益债券A 1.00540000 1.0054 2024-09-18
020858 嘉实多益债券C 1.00400000 1.0040 2024-09-18
021033 易方达新能源电池ETF联接A 0.90090000 0.9009 2024-09-18
021034 易方达新能源电池ETF联接C 0.89980000 0.8998 2024-09-18
019712 博时稳合一年持有期混合A 0.97700000 0.9770 2024-09-18
019713 博时稳合一年持有期混合C 0.97580000 0.9758 2024-09-18
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.76670000 0.7667 2024-09-18
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.76610000 0.7661 2024-09-18
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 0.99600000 0.9960 2024-09-18
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 0.99420000 0.9942 2024-09-18
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.01170000 1.0117 2024-09-18
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.01080000 1.0108 2024-09-18
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.01020000 1.0102 2024-09-18
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.00890000 1.0089 2024-09-18
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 0.78440000 0.7844 2024-09-18
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 0.78320000 0.7832 2024-09-18
020323 博时中证基建工程指数发起式A 0.84410000 0.8441 2024-09-18
020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.84280000 0.8428 2024-09-18
020607 南方中证机器人指数发起A 0.80080000 0.8008 2024-09-18
020608 南方中证机器人指数发起C 0.80000000 0.8000 2024-09-18
019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 1.02550000 1.0255 2024-09-13
019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 1.02450000 1.0245 2024-09-13
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.00680000 1.0068 2024-09-12
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.00470000 1.0047 2024-09-12
020183 博时中证传媒指数发起式A 0.77570000 0.7757 2024-09-18
020184 博时中证传媒指数发起式C 0.77460000 0.7746 2024-09-18
020602 易方达中证红利低波动联接A 0.94950000 0.9495 2024-09-18
020603 易方达中证红利低波动联接C 0.94800000 0.9480 2024-09-18
019916 富国医药创新股票A 0.98100000 0.9810 2024-09-18
019917 富国医药创新股票C 0.97780000 0.9778 2024-09-18
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 0.87510000 0.8751 2024-09-18
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 0.87320000 0.8732 2024-09-18
019729 华夏国企红利混合发起式A 0.90850000 0.9085 2024-09-18
019730 华夏国企红利混合发起式C 0.90550000 0.9055 2024-09-18
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 0.83400000 0.8340 2024-09-18
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 0.83310000 0.8331 2024-09-18
020652 富国安慧短债债券D 1.06570000 1.0657 2024-09-18
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 0.75870000 0.7587 2024-09-18
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 0.75670000 0.7567 2024-09-18
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.00080000 1.0008 2024-09-18
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.99840000 0.9984 2024-09-18
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.00080000 1.0008 2024-09-18
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.99890000 0.9989 2024-09-18
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 0.78800000 0.7880 2024-09-18
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.78630000 0.7863 2024-09-18
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 0.75560000 0.7556 2024-09-18
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.75360000 0.7536 2024-09-18
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 0.97160000 0.9716 2024-09-18
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 0.96900000 0.9690 2024-09-18
008482 广发央企80债券指数A 1.08010000 1.0801 2024-09-18
008483 广发央企80债券指数C 1.08440000 1.0844 2024-09-18
020670 易方达上证科创板芯片指数A 0.93520000 0.9352 2024-09-18
020671 易方达上证科创板芯片指数C 0.93350000 0.9335 2024-09-18
019493 易方达国新央企科技引领联接A 0.85980000 0.8598 2024-09-18
019494 易方达国新央企科技引领联接C 0.85850000 0.8585 2024-09-18
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 0.99760000 0.9976 2024-09-18
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 0.99390000 0.9939 2024-09-18
020168 广发信远回报混合A 0.93240000 0.9324 2024-09-18
020169 广发信远回报混合C 0.92900000 0.9290 2024-09-18
004667 招商招财通理财债券A 1.02220000 1.0222 2024-09-18
005471 招商招财通理财债券C 1.02220000 1.0222 2024-09-18
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 0.85500000 0.8550 2024-09-18
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 0.85330000 0.8533 2024-09-18
020513 富国深证50ETF发起式联接A 0.98880000 0.9888 2024-09-18
020514 富国深证50ETF发起式联接C 0.98750000 0.9875 2024-09-18
018513 易方达养老2045五年FOFA 0.94180000 0.9418 2024-09-12
018898 易方达悦和稳健一年封闭债券A 1.00760000 1.0076 2024-09-13
018899 易方达悦和稳健一年封闭债券C 1.00540000 1.0054 2024-09-13
019342 富国价值发现混合A 0.88460000 0.8846 2024-09-18
019343 富国价值发现混合C 0.88120000 0.8812 2024-09-18
018892 招商安康债券A 1.00700000 1.0070 2024-09-18
018893 招商安康债券C 1.00430000 1.0043 2024-09-18
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.02100000 1.0210 2024-09-18
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.01970000 1.0197 2024-09-18
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 0.94300000 0.9430 2024-09-18
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 0.94130000 0.9413 2024-09-18
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.02860000 1.0286 2024-09-18
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.02700000 1.0270 2024-09-18
019702 易方达上证科创板成长联接A 0.86380000 0.8638 2024-09-18
019703 易方达上证科创板成长联接C 0.86200000 0.8620 2024-09-18
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 0.83330000 0.8333 2024-09-18
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 0.83220000 0.8322 2024-09-18
270043 广发理财年年红债券A 1.04530000 1.0453 2024-09-18
020200 广发理财年年红债券C 1.04410000 1.0441 2024-09-18
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.04140000 1.0414 2024-09-18
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.03980000 1.0398 2024-09-18
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.70170000 0.7017 2024-09-18
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.69900000 0.6990 2024-09-18
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.77780000 0.7778 2024-09-18
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.77660000 0.7766 2024-09-18
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.01700000 1.0170 2024-09-18
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.01540000 1.0154 2024-09-18
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 0.96850000 0.9685 2024-09-18
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 0.96740000 0.9674 2024-09-18
019941 富国洞见价值股票A 0.95440000 0.9544 2024-09-18
019942 富国洞见价值股票C 0.95020000 0.9502 2024-09-18
017519 汇添富北证50成份指数A 0.62750000 0.6275 2024-09-18
017520 汇添富北证50成份指数C 0.62320000 0.6232 2024-09-18
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01020000 1.0102 2024-09-18
018925 南方金添利三年定开债券C 1.00790000 1.0079 2024-09-18
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.03130000 1.0313 2024-09-18
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.02940000 1.0294 2024-09-18
019561 富国致航量化选股股票A 0.81260000 0.8126 2024-09-18
019562 富国致航量化选股股票C 0.80880000 0.8088 2024-09-18
019354 易方达平衡视野混合A1 0.92670000 0.9267 2024-09-18
019355 易方达平衡视野混合A2 0.92970000 0.9297 2024-09-18
019356 易方达平衡视野混合A3 0.93110000 0.9311 2024-09-18
019913 华夏瑞益混合A1 0.98600000 0.9860 2024-09-18
019914 华夏瑞益混合A2 0.98910000 0.9891 2024-09-18
019915 华夏瑞益混合A3 0.99070000 0.9907 2024-09-18
019979 博时中高等级信用债A 1.03850000 1.0385 2024-09-18
019980 博时中高等级信用债C 1.03630000 1.0363 2024-09-18
019361 富国核心优势混合发起式A 1.02740000 1.0274 2024-09-18
019362 富国核心优势混合发起式C 1.02240000 1.0224 2024-09-18
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.80340000 0.8034 2024-09-18
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.80150000 0.8015 2024-09-18
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.79740000 0.7974 2024-09-18
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.79560000 0.7956 2024-09-18
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.89470000 0.8947 2024-09-18
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.89760000 0.8976 2024-09-18
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.89910000 0.8991 2024-09-18
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.00410000 1.0041 2024-09-12
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.00180000 1.0018 2024-09-12
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.48830000 1.4883 2024-09-13
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.47750000 1.4775 2024-09-13
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.00670000 1.0067 2024-09-18
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.00420000 1.0042 2024-09-18
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.10900000 1.1090 2024-09-18
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.10620000 1.1062 2024-09-18
019470 华夏信兴回报混合A 0.89290000 0.8929 2024-09-18
019471 华夏信兴回报混合C 0.88950000 0.8895 2024-09-18
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 0.94020000 0.9402 2024-09-18
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 0.96120000 0.9612 2024-09-12
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.65960000 0.6596 2024-09-18
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.65850000 0.6585 2024-09-18
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 0.89950000 0.8995 2024-09-18
019411 南方数字经济混合C 0.89630000 0.8963 2024-09-18
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.71310000 0.7131 2024-09-18
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.71130000 0.7113 2024-09-18
012643 招商中证红利ETF联接A 0.98230000 0.9823 2024-09-18
012644 招商中证红利ETF联接C 0.97980000 0.9798 2024-09-18
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.03520000 1.0352 2024-09-18
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.03380000 1.0338 2024-09-18
019360 汇添富积极优选三年定开混合 0.91740000 0.9174 2024-09-13
018314 易方达养老2055五年FOFA 0.92960000 0.9296 2024-09-12
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.01000000 1.0100 2024-09-18
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.00640000 1.0064 2024-09-18
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.67430000 0.6743 2024-09-18
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.67250000 0.6725 2024-09-18
018804 广发添福90天持有债券A 1.03420000 1.0342 2024-09-18
018805 广发添福90天持有债券C 1.03230000 1.0323 2024-09-18
019371 富国远见精选三年定期开放混合 0.94180000 0.9418 2024-09-13
001409 工银互联网加股票 0.41400000 0.4140 2024-09-18
014175 工银价值成长混合A 0.72150000 0.7215 2024-09-18
014176 工银价值成长混合C 0.71070000 0.7107 2024-09-18
010393 工银健康生活混合A 0.52330000 0.5233 2024-09-18
010394 工银健康生活混合C 0.50740000 0.5074 2024-09-18
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.44050000 0.4405 2024-09-18
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.70520000 0.7052 2024-09-18
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.69820000 0.6982 2024-09-18
481001 工银核心价值混合A 0.23310000 0.2331 2024-09-18
013341 工银核心机遇混合A 0.51560000 0.5156 2024-09-18
013342 工银核心机遇混合C 0.50510000 0.5051 2024-09-18
481009 工银沪深300指数A 0.83780000 0.8378 2024-09-18
006937 工银沪深300指数C 0.82270000 0.8227 2024-09-18
002387 工银沪港深股票A 0.77030000 0.7703 2024-09-18
007512 工银沪港深股票C 0.75110000 0.7511 2024-09-18
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.44300000 1.4430 2024-09-18
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.40900000 1.4090 2024-09-18
011532 工银聚丰混合A 1.08760000 1.0876 2024-09-18
011533 工银聚丰混合C 1.07340000 1.0734 2024-09-18
011729 工银聚享混合A 0.84440000 0.8444 2024-09-18
011730 工银聚享混合C 0.84240000 0.8424 2024-09-18
011786 工银聚安混合A 0.95710000 0.9571 2024-09-18
011787 工银聚安混合C 0.94530000 0.9453 2024-09-18
001496 工银聚焦30股票 1.02300000 1.0230 2024-09-18
011727 工银聚瑞混合A 1.02210000 1.0221 2024-09-18
011728 工银聚瑞混合C 1.00060000 1.0006 2024-09-18
005943 工银聚福混合A 1.28470000 1.2847 2024-09-18
005944 工银聚福混合C 1.25440000 1.2544 2024-09-18
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
481017 工银量化策略混合A 2.55000000 2.5500 2024-09-18
012241 工银量化策略混合C 2.49600000 2.4960 2024-09-18
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.70430000 0.7043 2024-09-18
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.70230000 0.7023 2024-09-18
486002 工银全球精选股票(QDII) 3.76000000 3.7600 2024-09-13
003385 工银全球美元债人民币A 1.09440000 1.0944 2024-09-13
003387 工银全球美元债人民币C 1.06620000 1.0662 2024-09-13
486001 工银全球股票人民币 1.50200000 1.5020 2024-09-13
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.83950000 0.8395 2024-09-13
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.82190000 0.8219 2024-09-13
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.77710000 0.7771 2024-09-12
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.78960000 0.7896 2024-09-12
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.05500000 2.0550 2024-09-18
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.50300000 2.5030 2024-09-18
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.52700000 2.5270 2024-09-18
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.59880000 0.5988 2024-09-18
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.58770000 0.5877 2024-09-18
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.66600000 0.6660 2024-09-18
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.42450000 0.4245 2024-09-18
519029 华夏平稳增长混合型基金 1.67500000 1.6750 2024-09-18
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 0.90670000 0.9067 2024-09-18
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 0.91670000 0.9167 2024-09-18
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.12400000 1.1240 2024-09-18
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.15300000 1.1530 2024-09-18
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 0.84640000 0.8464 2024-09-18
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 0.86200000 0.8620 2024-09-18
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.32970000 1.3297 2024-09-18
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.38530000 1.3853 2024-09-18
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.38430000 1.3843 2024-09-18
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 0.89910000 0.8991 2024-09-18
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.09500000 1.0950 2024-09-18
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.07800000 1.0780 2024-09-18
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.02800000 1.0280 2024-09-18
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01550000 1.0155 2024-09-18
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01540000 1.0154 2024-09-18
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.01060000 1.0106 2024-09-18
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.01050000 1.0105 2024-09-18
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.01870000 1.0187 2024-09-18
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.01840000 1.0184 2024-09-18
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.30390000 1.3039 2024-09-18
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.29770000 1.2977 2024-09-18
012875 易方达上证50指数LOFC 0.89210000 0.8921 2024-09-18
004746 易方达上证50指数增强C 1.60390000 1.6039 2024-09-18
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.90330000 0.9033 2024-09-18
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.33790000 1.3379 2024-09-18
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.71730000 1.7173 2024-09-18
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.65790000 1.6579 2024-09-18
016498 易方达中国A50量化增强A 0.74290000 0.7429 2024-09-18
016499 易方达中国A50量化增强C 0.73700000 0.7370 2024-09-18
012872 易方达中小企业100指数C 0.91650000 0.9165 2024-09-18
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.92510000 0.9251 2024-09-18
012080 易方达中证500量化增强A 0.72230000 0.7223 2024-09-18
012081 易方达中证500量化增强C 0.71530000 0.7153 2024-09-18
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.40600000 0.4060 2024-09-18
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.93920000 0.9392 2024-09-18
012842 易方达中证军工指数C 0.96610000 0.9661 2024-09-18
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.97360000 0.9736 2024-09-18
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.14920000 1.1492 2024-09-18
010572 易方达中证生物科技指数C 0.40140000 0.4014 2024-09-18
012874 易方达中证证券公司指数C 0.92750000 0.9275 2024-09-18
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.19200000 1.1920 2024-09-18
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.20690000 1.2069 2024-09-18
016699 易方达丰和债券C 1.30940000 1.3094 2024-09-18
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.74060000 0.7400 2024-09-18
001513 易方达信息产业混合A 2.02400000 2.0240 2024-09-18
017646 易方达光伏产业指数A 0.50310000 0.5031 2024-09-18
017647 易方达光伏产业指数C 0.50090000 0.5009 2024-09-18
012873 易方达国有企业改革指数C 1.14030000 1.1403 2024-09-18
015945 易方达国防军工混合C 1.06000000 1.0600 2024-09-18
013603 易方达均衡优选一年持有A 0.89390000 0.8939 2024-09-18
013604 易方达均衡优选一年持有C 0.88360000 0.8836 2024-09-18
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.97590000 0.9755 2024-09-18
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.04510000 1.0451 2024-09-18
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.03080000 1.0308 2024-09-18
017414 易方达安盈回报混合C 1.93100000 1.9310 2024-09-18
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.04690000 1.0469 2024-09-18
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.04500000 1.0450 2024-09-18
005099 易方达富华纯债债券A 1.02740000 1.0274 2024-09-18
000833 易方达富华纯债债券C 1.02630000 1.0263 2024-09-18
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02680000 1.0268 2024-09-18
017621 易方达富惠纯债债券C 1.02470000 1.0247 2024-09-18
017156 易方达岁丰添利债券C 1.63830000 1.6383 2024-09-18
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.64610000 1.6461 2024-09-18
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.03410000 1.0341 2024-09-18
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.03340000 1.0334 2024-09-18
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.04310000 1.0431 2024-09-18
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.03100000 1.0310 2024-09-18
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.00760000 1.0076 2024-09-18
014161 易方达悦融一年持有混合C 0.99090000 0.9909 2024-09-18
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.00590000 1.0059 2024-09-18
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 0.99630000 0.9963 2024-09-18
001216 易方达新收益混合A 2.38690000 2.3869 2024-09-18
001217 易方达新收益混合C 2.31220000 2.3122 2024-09-18
005437 易方达易百智能量化策略A 0.77140000 0.7714 2024-09-18
005438 易方达易百智能量化策略C 0.75620000 0.7562 2024-09-18
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.45450000 2.4615 2024-09-18
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.50810000 4.5155 2024-09-18
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.98800000 1.9950 2024-09-18
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.44030000 1.4664 2024-09-18
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.07200000 1.0720 2024-09-18
010736 易方达沪深300精选增强A 0.65690000 0.6569 2024-09-18
010737 易方达沪深300精选增强C 0.64900000 0.6490 2024-09-18
017973 易方达港股通优质增长A 0.82000000 0.8200 2024-09-18
017974 易方达港股通优质增长C 0.81400000 0.8140 2024-09-18
001438 易方达瑞享混合E 1.84210000 1.8421 2024-09-18
001437 易方达瑞享混合I 2.27000000 2.2700 2024-09-18
001442 易方达瑞信混合E 1.51500000 1.5150 2024-09-18
001441 易方达瑞信混合I 1.53600000 1.5360 2024-09-18
001562 易方达瑞和混合 1.70200000 1.7020 2024-09-18
001832 易方达瑞恒混合 2.13520000 2.1352 2024-09-18
001444 易方达瑞选混合E 1.57700000 1.5770 2024-09-18
001443 易方达瑞选混合I 1.60600000 1.6060 2024-09-18
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.15190000 1.1519 2024-09-18
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.12390000 1.1239 2024-09-18
007346 易方达科技创新混合 1.95410000 1.9541 2024-09-18
161131 易方达科润混合型证券投资基金(LOF) 0.74020000 0.7402 2024-09-18
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.43420000 1.4342 2024-09-18
