English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫01期7天开放式净值型非保本

产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1685 2021-05-06 1.1685
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1680 2021-04-28 1.1680
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1676 2021-04-21 1.1676
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1672 2021-04-14 1.1672
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1668 2021-04-07 1.1668
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1664 2021-03-31 1.1664
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1661 2021-03-24 1.1661
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1657 2021-03-17 1.1657
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1653 2021-03-10 1.1653
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1648 2021-03-03 1.1648
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1641 2021-02-24 1.1641
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1624 2021-02-09 1.1624
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1618 2021-02-03 1.1618
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1610 2021-01-27 1.1610
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1603 2021-01-20 1.1603
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1595 2021-01-13 1.1595
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1587 2021-01-06 1.1587
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1579 2020-12-30 1.1579
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1571 2020-12-23 1.1571
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1563 2020-12-16 1.1563
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1555 2020-12-09 1.1555
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1546 2020-12-02 1.1546
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1538 2020-11-25 1.1538
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1530 2020-11-18 1.1530
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1522 2020-11-11 1.1522
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1513 2020-11-04 1.1513
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1505 2020-10-28 1.1505
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1496 2020-10-21 1.1496
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1487 2020-10-14 1.1487
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1460 2020-09-23 1.1460
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1452 2020-09-16 1.1452
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1443 2020-09-09 1.1443
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1434 2020-09-02 1.1434
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1425 2020-08-26 1.1425
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1417 2020-08-19 1.1417
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1407 2020-08-12 1.1407
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1398 2020-08-05 1.1398
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1389 2020-07-29 1.1389
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1380 2020-07-22 1.1380
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1370 2020-07-15 1.1370
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1360 2020-07-08 1.1360
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1351 2020-07-01 1.1351
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1331 2020-06-17 1.1331
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1322 2020-06-10 1.1322
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1312 2020-06-03 1.1312
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1302 2020-05-27 1.1302
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1292 2020-05-20 1.1292
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1282 2020-05-13 1.1282
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1272 2020-05-06 1.1272
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1262 2020-04-29 1.1262
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1252 2020-04-22 1.1252
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1242 2020-04-15 1.1242
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1232 2020-04-08 1.1232
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1222 2020-04-01 1.1222
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1212 2020-03-25 1.1212
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1202 2020-03-18 1.1202
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1192 2020-03-11 1.1192
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1182 2020-03-04 1.1182
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1173 2020-02-26 1.1173
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1163 2020-02-19 1.1163
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1153 2020-02-12 1.1153
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1143 2020-02-05 1.1143
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1122 2020-01-21 1.1122
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1113 2020-01-15 1.1113
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1104 2020-01-08 1.1104
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1094 2020-01-01 1.1094
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1084 2019-12-25 1.1084
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1074 2019-12-18 1.1074
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1064 2019-12-11 1.1064
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1054 2019-12-04 1.1054
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1044 2019-11-27 1.1044
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1035 2019-11-20 1.1035
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1025 2019-11-13 1.1025
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1015 2019-11-06 1.1015
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.1005 2019-10-30 1.1005
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0996 2019-10-23 1.0996
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0986 2019-10-16 1.0986
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0976 2019-10-09 1.0976
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0957 2019-09-25 1.0957
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0947 2019-09-18 1.0947
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0937 2019-09-11 1.0937
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0928 2019-09-04 1.0928
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0918 2019-08-28 1.0918
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0909 2019-08-21 1.0909
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0899 2019-08-14 1.0899
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0889 2019-08-07 1.0889
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0880 2019-07-31 1.0880
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0870 2019-07-24 1.0870
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0860 2019-07-17 1.0860
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0851 2019-07-10 1.0851
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0841 2019-07-03 1.0841
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0832 2019-06-26 1.0832
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0822 2019-06-19 1.0822
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0812 2019-06-12 1.0812
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0803 2019-06-05 1.0803
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0793 2019-05-29 1.0793
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0784 2019-05-22 1.0784
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0774 2019-05-15 1.0774
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0764 2019-05-08 1.0764
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0745 2019-04-24 1.0745
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0735 2019-04-17 1.0735
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0726 2019-04-10 1.0726
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0716 2019-04-03 1.0716
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0706 2019-03-27 1.0706
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0696 2019-03-20 1.0696
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0687 2019-03-13 1.0687
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0677 2019-03-06 1.0677
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0667 2019-02-27 1.0667
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0657 2019-02-20 1.0657
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0648 2019-02-13 1.0648
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0628 2019-01-30 1.0628
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0619 2019-01-23 1.0619
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0609 2019-01-16 1.0609
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0599 2019-01-09 1.0599
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0589 2019-01-02 1.0589
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0579 2018-12-26 1.0579
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0570 2018-12-19 1.0570
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0560 2018-12-12 1.0560
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0550 2018-12-05 1.0550
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0540 2018-11-28 1.0540
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0530 2018-11-21 1.0530
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0520 2018-11-14 1.0520
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0511 2018-11-07 1.0511
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0501 2018-10-31 1.0501
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0491 2018-10-24 1.0491
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0481 2018-10-17 1.0481
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0471 2018-10-10 1.0471
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0451 2018-09-26 1.0451
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0442 2018-09-19 1.0442
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0432 2018-09-12 1.0432
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0422 2018-09-05 1.0422
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0412 2018-08-29 1.0412
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0403 2018-08-22 1.0403
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0393 2018-08-15 1.0393
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0383 2018-08-08 1.0383
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0374 2018-08-01 1.0374
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0364 2018-07-25 1.0364
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0354 2018-07-18 1.0354
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0344 2018-07-11 1.0344
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0335 2018-07-04 1.0335
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0325 2018-06-27 1.0325
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0315 2018-06-20 1.0315
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0305 2018-06-13 1.0305
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0295 2018-06-06 1.0295
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0285 2018-05-30 1.0285
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0275 2018-05-23 1.0275
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0266 2018-05-16 1.0266
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0256 2018-05-09 1.0256
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0247 2018-05-02 1.0247
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0237 2018-04-25 1.0237
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0181 2018-04-18 1.0181
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0171 2018-04-11 1.0171
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0206 2018-04-03 1.0206
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0198 2018-03-28 1.0198
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0188 2018-03-21 1.0188
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0179 2018-03-14 1.0179
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0169 2018-03-07 1.0169
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0160 2018-02-28 1.0160
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0151 2018-02-22 1.0151
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0131 2018-02-07 1.0131
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0122 2018-01-31 1.0122
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0112 2018-01-24 1.0112
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0102 2018-01-17 1.0102
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0093 2018-01-10 1.0093
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0085 2018-01-03 1.0085
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0072 2017-12-27 1.0072
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0063 2017-12-20 1.0063
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0054 2017-12-13 1.0054
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0045 2017-12-06 1.0045
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0036 2017-11-29 1.0036
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0027 2017-11-22 1.0027
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0018 2017-11-15 1.0018
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0009 2017-11-08 1.0009
创鑫01期7天开放式净值型非保本 CX2017QX0107D 1.0000 2017-11-01 1.0000
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到