English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫160期364天封闭式净值型

产品代码:CX2019QX160364D 产品名称:创鑫160期364天封闭式净值型
认购起始日期: 2019-12-31 认购结束日期: 2020-01-07
产品成立日: 2020-01-08 产品到期日: 2021-01-06
产品期限: 364天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0503 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,微信银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0503 2020-12-30 70621121.70
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0493 2020-12-23 70553882.70
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0483 2020-12-16 70486643.70
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0474 2020-12-09 70426128.60
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0464 2020-12-02 70358889.60
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0454 2020-11-25 70291650.60
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0444 2020-11-18 70224411.60
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0434 2020-11-11 70157172.60
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0424 2020-11-04 70089933.60
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0415 2020-10-28 70029418.50
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0405 2020-10-21 69962179.50
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0395 2020-10-14 69894940.50
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0388 2020-10-09 69847873.20
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0375 2020-09-30 69760462.50
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0365 2020-09-23 69693223.50
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0356 2020-09-16 69632708.40
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0346 2020-09-09 69565469.40
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0336 2020-09-02 69498230.40
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0326 2020-08-26 69430991.40
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0316 2020-08-19 69363752.40
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0306 2020-08-12 69296513.40
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0297 2020-08-05 69235998.30
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0287 2020-07-29 69168759.30
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0277 2020-07-22 69101520.30
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0267 2020-07-15 69034281.30
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0257 2020-07-08 68967042.30
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0247 2020-07-01 68899803.30
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0238 2020-06-24 68839288.20
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0228 2020-06-17 68772049.20
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0218 2020-06-10 68704810.20
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0208 2020-06-03 68637571.20
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0198 2020-05-27 68570332.20
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0188 2020-05-20 68503093.20
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0178 2020-05-13 68435854.20
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0169 2020-05-06 68375339.10
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0159 2020-04-29 68308100.10
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0149 2020-04-22 68240861.10
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0139 2020-04-15 68173622.10
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0129 2020-04-08 68106383.10
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0119 2020-04-01 68039144.10
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0110 2020-03-25 67978629.00
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0100 2020-03-18 67911390.00
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0090 2020-03-11 67844151.00
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0080 2020-03-04 67776912.00
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0070 2020-02-26 67709673.00
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0060 2020-02-19 67642434.00
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0051 2020-02-12 67581918.90
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0041 2020-02-05 67514679.90
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0038 2020-02-03 67494508.20
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0021 2020-01-22 67380201.90
创鑫160期364天封闭式净值型 CX2019QX160364D 1.0011 2020-01-15 67312962.90
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到