English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫267期366天B款封闭式净值型

产品代码:CX2022DX267366D 产品名称:创鑫267期366天B款封闭式净值型
认购起始日期: 2022-03-07 认购结束日期: 2022-03-14
产品成立日: 2022-03-15 产品到期日: 2023-03-16
产品期限: 366天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0454 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0454 2023-03-08 295768749.60
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0444 2023-03-01 295485825.60
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0434 2023-02-22 295202901.60
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0422 2023-02-15 294863392.80
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0400 2023-02-08 294240960.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0372 2023-02-01 293448772.80
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0362 2023-01-30 293165848.80
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0361 2023-01-18 293137556.40
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0374 2023-01-11 293505357.60
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0355 2023-01-04 292967802.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0331 2022-12-28 292288784.40
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0307 2022-12-21 291609766.80
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0321 2022-12-14 292005860.40
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0404 2022-12-07 0.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0428 2022-11-30 0.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0428 2022-11-23 295033147.20
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0446 2022-11-16 295542410.40
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0483 2022-11-09 296589229.20
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0478 2022-11-02 296447767.20
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0467 2022-10-26 296136550.80
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0457 2022-10-19 295853626.80
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0442 2022-10-12 295429240.80
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0426 2022-10-10 294976562.40
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0428 2022-09-28 295033147.20
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0422 2022-09-21 294863392.80
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0412 2022-09-14 294580468.80
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0399 2022-09-07 294212667.60
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0380 2022-08-31 293675112.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0378 2022-08-24 293618527.20
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0363 2022-08-17 293194141.20
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0342 2022-08-10 292600000.80
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0329 2022-08-03 292232199.60
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0303 2022-07-27 291496597.20
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0277 2022-07-20 0.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0252 2022-07-13 290053684.80
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0232 2022-07-06 289487836.80
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0226 2022-06-29 0.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0220 2022-06-22 289148328.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0208 2022-06-15 288808819.20
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0195 2022-06-08 0.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0200 2022-06-01 0.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0188 2022-05-25 0.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0166 2022-05-18 287620538.40
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0143 2022-05-11 0.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0121 2022-05-05 0.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0108 2022-04-27 0.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0097 2022-04-20 0.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0082 2022-04-13 0.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0055 2022-04-06 284480082.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0024 2022-03-30 0.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 1.0011 2022-03-23 0.00
创鑫267期366天B款封闭式净值型 CX2022DX267366D 0.9997 2022-03-16 0.00
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到