English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫268期366天B款封闭式净值型

产品代码:CX2022DX268366D 产品名称:创鑫268期366天B款封闭式净值型
认购起始日期: 2022-03-14 认购结束日期: 2022-03-21
产品成立日: 2022-03-22 产品到期日: 2023-03-23
产品期限: 366天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0452 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0452 2023-03-15 467991435.60
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0442 2023-03-08 467543682.60
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0432 2023-03-01 467095929.60
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0422 2023-02-22 466648176.60
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0411 2023-02-15 466155648.30
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0378 2023-02-08 464678063.40
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0351 2023-02-01 463469130.30
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0342 2023-01-30 463066152.60
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0341 2023-01-18 463021377.30
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0357 2023-01-11 463737782.10
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0333 2023-01-04 462663174.90
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0309 2022-12-28 461588567.70
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0286 2022-12-21 460558735.80
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0302 2022-12-14 461275140.60
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0369 2022-12-07 0.00
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0381 2022-11-30 0.00
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0377 2022-11-23 464633288.10
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0386 2022-11-16 465036265.80
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0406 2022-11-09 465931771.80
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0399 2022-11-02 465618344.70
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0389 2022-10-26 465170591.70
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0379 2022-10-19 464722838.70
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0367 2022-10-12 464185535.10
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0351 2022-10-10 463469130.30
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0352 2022-09-28 463513905.60
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0345 2022-09-21 463200478.50
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0335 2022-09-14 462752725.50
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0323 2022-09-07 462215421.90
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0308 2022-08-31 461543792.40
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0304 2022-08-24 461364691.20
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0291 2022-08-17 460782612.30
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0275 2022-08-10 460066207.50
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0263 2022-08-03 459528903.90
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0243 2022-07-27 458633397.90
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0224 2022-07-20 0.00
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0205 2022-07-13 456931936.50
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0190 2022-07-06 456260307.00
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0182 2022-06-29 0.00
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0175 2022-06-22 455588677.50
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0164 2022-06-15 455096149.20
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0153 2022-06-08 0.00
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0153 2022-06-01 0.00
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0141 2022-05-25 0.00
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0125 2022-05-18 453349912.50
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0107 2022-05-11 0.00
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0088 2022-05-05 0.00
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0078 2022-04-27 0.00
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0068 2022-04-20 0.00
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0056 2022-04-13 0.00
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0034 2022-04-06 449275360.20
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0012 2022-03-30 0.00
创鑫268期366天B款封闭式净值型 CX2022DX268366D 1.0001 2022-03-23 0.00
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到