English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品

产品代码:LHCZGS22027001 产品名称:平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品
认购起始日期: 20220928 认购结束日期: 20220928
本期开放起始日期:20220930 本期开放结束日期:20991229
产品成立日: 20220929 产品最早到期日: 20991231
最新净值: 1.0726 产品周期:28217天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 平安理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由平安理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0726 2024-10-29 1.0726
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0724 2024-10-28 1.0724
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0725 2024-10-27 1.0725
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0725 2024-10-26 1.0725
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0725 2024-10-25 1.0725
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0731 2024-10-24 1.0731
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0735 2024-10-23 1.0735
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0733 2024-10-22 1.0733
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0726 2024-10-21 1.0726
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0723 2024-10-20 1.0723
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0723 2024-10-19 1.0723
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0723 2024-10-18 1.0723
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0722 2024-10-17 1.0722
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0721 2024-10-16 1.0721
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0700 2024-10-15 1.0700
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0691 2024-10-14 1.0691
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0674 2024-10-13 1.0674
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0674 2024-10-12 1.0674
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0674 2024-10-11 1.0674
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0703 2024-10-10 1.0703
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0720 2024-10-09 1.0720
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0731 2024-10-08 1.0731
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0738 2024-10-07 1.0738
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0738 2024-10-06 1.0738
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0738 2024-10-05 1.0738
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0738 2024-10-04 1.0738
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0738 2024-10-03 1.0738
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0738 2024-10-02 1.0738
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0738 2024-10-01 1.0738
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0738 2024-09-30 1.0738
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0735 2024-09-29 1.0735
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0735 2024-09-28 1.0735
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0735 2024-09-27 1.0735
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0726 2024-09-26 1.0726
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0719 2024-09-25 1.0719
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0719 2024-09-24 1.0719
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0721 2024-09-23 1.0721
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0719 2024-09-22 1.0719
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0719 2024-09-21 1.0719
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0719 2024-09-20 1.0719
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0715 2024-09-19 1.0715
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0711 2024-09-18 1.0711
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0710 2024-09-17 1.0710
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0710 2024-09-16 1.0710
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0710 2024-09-15 1.0710
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0710 2024-09-14 1.0710
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0710 2024-09-13 1.0710
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0706 2024-09-12 1.0706
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0707 2024-09-11 1.0707
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0706 2024-09-10 1.0706
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0708 2024-09-09 1.0708
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0704 2024-09-08 1.0704
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0704 2024-09-07 1.0704
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0704 2024-09-06 1.0704
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0703 2024-09-05 1.0703
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0701 2024-09-04 1.0701
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0702 2024-09-03 1.0702
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0696 2024-09-02 1.0696
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0693 2024-09-01 1.0693
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0693 2024-08-31 1.0693
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0693 2024-08-30 1.0693
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0691 2024-08-29 1.0691
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0698 2024-08-28 1.0698
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0698 2024-08-27 1.0698
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0698 2024-08-26 1.0698
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0698 2024-08-25 1.0698
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0698 2024-08-24 1.0698
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0698 2024-08-23 1.0698
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0700 2024-08-22 1.0700
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0704 2024-08-21 1.0704
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0702 2024-08-20 1.0702
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0704 2024-08-19 1.0704
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0709 2024-08-18 1.0709
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0709 2024-08-17 1.0709
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0709 2024-08-16 1.0709
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0703 2024-08-15 1.0703
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0700 2024-08-14 1.0700
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0712 2024-08-13 1.0712
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0718 2024-08-12 1.0718
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0722 2024-08-11 1.0722
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0722 2024-08-10 1.0722
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0722 2024-08-09 1.0722
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0720 2024-08-08 1.0720
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0720 2024-08-07 1.0720
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0722 2024-08-06 1.0722
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0721 2024-08-05 1.0721
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0718 2024-08-04 1.0718
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0718 2024-08-03 1.0718
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0718 2024-08-02 1.0718
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0709 2024-08-01 1.0709
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0709 2024-07-31 1.0709
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0707 2024-07-30 1.0707
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0700 2024-07-29 1.0700
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0699 2024-07-28 1.0699
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0699 2024-07-27 1.0699
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0699 2024-07-26 1.0699
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0702 2024-07-25 1.0702
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0705 2024-07-24 1.0705
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0702 2024-07-23 1.0702
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0701 2024-07-22 1.0701
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0701 2024-07-21 1.0701
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0701 2024-07-20 1.0701
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0701 2024-07-19 1.0701
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0703 2024-07-18 1.0703
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0702 2024-07-17 1.0702
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0701 2024-07-16 1.0701
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0700 2024-07-15 1.0700
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0696 2024-07-14 1.0696
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0696 2024-07-13 1.0696
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0696 2024-07-12 1.0696
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0696 2024-07-11 1.0696
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0691 2024-07-10 1.0691
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0698 2024-07-09 1.0698
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0699 2024-07-08 1.0699
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0700 2024-07-07 1.0700
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0700 2024-07-06 1.0700
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0700 2024-07-05 1.0700
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0699 2024-07-04 1.0699
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0698 2024-07-03 1.0698
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0701 2024-07-02 1.0701
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0696 2024-07-01 1.0696
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0696 2024-06-30 1.0696
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0696 2024-06-29 1.0696
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0696 2024-06-28 1.0696
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0690 2024-06-27 1.0690
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0688 2024-06-26 1.0688
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0689 2024-06-25 1.0689
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0692 2024-06-24 1.0692
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0694 2024-06-23 1.0694
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0694 2024-06-22 1.0694
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0694 2024-06-21 1.0694
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0693 2024-06-20 1.0693
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0690 2024-06-19 1.0690
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0689 2024-06-18 1.0689
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0687 2024-06-17 1.0687
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0688 2024-06-16 1.0688
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0688 2024-06-15 1.0688
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0688 2024-06-14 1.0688
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0686 2024-06-13 1.0686
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0684 2024-06-12 1.0684
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0683 2024-06-11 1.0683
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0683 2024-06-10 1.0683
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0683 2024-06-09 1.0683
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0683 2024-06-08 1.0683
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0683 2024-06-07 1.0683
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0681 2024-06-06 1.0681
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0679 2024-06-05 1.0679
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0677 2024-06-04 1.0677
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0677 2024-06-03 1.0677
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0677 2024-06-02 1.0677
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0677 2024-06-01 1.0677
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0677 2024-05-31 1.0677
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0676 2024-05-30 1.0676
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0675 2024-05-29 1.0675
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0672 2024-05-28 1.0672
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0673 2024-05-27 1.0673
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0673 2024-05-26 1.0673
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0673 2024-05-25 1.0673
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0673 2024-05-24 1.0673
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0672 2024-05-23 1.0672
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0674 2024-05-22 1.0674
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0670 2024-05-21 1.0670
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0669 2024-05-20 1.0669
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0669 2024-05-19 1.0669
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0669 2024-05-18 1.0669
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0669 2024-05-17 1.0669
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0668 2024-05-16 1.0668
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0666 2024-05-15 1.0666
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0665 2024-05-14 1.0665
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0664 2024-05-13 1.0664
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0663 2024-05-12 1.0663
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0663 2024-05-11 1.0663
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0663 2024-05-10 1.0663
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0662 2024-05-09 1.0662
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0657 2024-05-08 1.0657
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0648 2024-05-07 1.0648
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0644 2024-05-06 1.0644
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0651 2024-05-05 1.0651
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0651 2024-05-04 1.0651
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0651 2024-05-03 1.0651
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0651 2024-05-02 1.0651
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0651 2024-05-01 1.0651
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0651 2024-04-30 1.0651
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0655 2024-04-29 1.0655
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0656 2024-04-28 1.0656
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0656 2024-04-27 1.0656
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0656 2024-04-26 1.0656
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0660 2024-04-25 1.0660
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0660 2024-04-24 1.0660
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0657 2024-04-23 1.0657
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0650 2024-04-22 1.0650
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0646 2024-04-21 1.0646
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0646 2024-04-20 1.0646
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0646 2024-04-19 1.0646
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0638 2024-04-18 1.0638
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0640 2024-04-17 1.0640
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0636 2024-04-16 1.0636
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0631 2024-04-15 1.0631
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0627 2024-04-14 1.0627
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0627 2024-04-13 1.0627
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0627 2024-04-12 1.0627
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0626 2024-04-11 1.0626
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0623 2024-04-10 1.0623
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0620 2024-04-09 1.0620
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0617 2024-04-08 1.0617
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0614 2024-04-07 1.0614
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0614 2024-04-06 1.0614
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0614 2024-04-05 1.0614
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0614 2024-04-04 1.0614
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0614 2024-04-03 1.0614
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0611 2024-04-02 1.0611
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0608 2024-04-01 1.0608
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0606 2024-03-31 1.0606
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0606 2024-03-30 1.0606
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0606 2024-03-29 1.0606
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0606 2024-03-28 1.0606
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0606 2024-03-27 1.0606
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0607 2024-03-26 1.0607
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0608 2024-03-25 1.0608
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0606 2024-03-24 1.0606
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0606 2024-03-23 1.0606
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0606 2024-03-22 1.0606
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0603 2024-03-21 1.0603
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0603 2024-03-20 1.0603
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0599 2024-03-19 1.0599
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0596 2024-03-18 1.0596
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0598 2024-03-17 1.0598
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0598 2024-03-16 1.0598
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0598 2024-03-15 1.0598
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0599 2024-03-14 1.0599
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0604 2024-03-13 1.0604
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0603 2024-03-12 1.0603
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0601 2024-03-11 1.0601
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0602 2024-03-10 1.0602
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0602 2024-03-09 1.0602
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0602 2024-03-08 1.0602
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0595 2024-03-07 1.0595
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0594 2024-03-06 1.0594
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0591 2024-03-05 1.0591
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0592 2024-03-04 1.0592
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0588 2024-03-03 1.0588
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0588 2024-03-02 1.0588
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0588 2024-03-01 1.0588
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0588 2024-02-29 1.0588
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0586 2024-02-28 1.0586
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0583 2024-02-27 1.0583
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0580 2024-02-26 1.0580
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0576 2024-02-25 1.0576
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0576 2024-02-24 1.0576
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0576 2024-02-23 1.0576
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0572 2024-02-22 1.0572
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 LHCZGS22027001 1.0568 2024-02-21 1.0568
