English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A

产品代码:QTCG09001A 产品名称:平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A
认购起始日期: 20230120 认购结束日期: 20230131
本期开放起始日期:20230202 本期开放结束日期:20991229
产品成立日: 20230201 产品最早到期日: 20991231
最新净值: 1.0497 产品周期:28092天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 平安理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由平安理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0497 2024-09-23 1.0497
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0496 2024-09-22 1.0496
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0496 2024-09-21 1.0496
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0496 2024-09-20 1.0496
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0492 2024-09-19 1.0492
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0490 2024-09-18 1.0490
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0489 2024-09-17 1.0489
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0489 2024-09-16 1.0489
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0489 2024-09-15 1.0489
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0489 2024-09-14 1.0489
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0489 2024-09-13 1.0489
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0488 2024-09-12 1.0488
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0488 2024-09-11 1.0488
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0486 2024-09-10 1.0486
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0486 2024-09-09 1.0486
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0484 2024-09-08 1.0484
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0484 2024-09-07 1.0484
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0484 2024-09-06 1.0484
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0483 2024-09-05 1.0483
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0482 2024-09-04 1.0482
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0480 2024-09-03 1.0480
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0478 2024-09-02 1.0478
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0477 2024-09-01 1.0477
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0477 2024-08-31 1.0477
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0477 2024-08-30 1.0477
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0476 2024-08-29 1.0476
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0478 2024-08-28 1.0478
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0476 2024-08-27 1.0476
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0476 2024-08-26 1.0476
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0476 2024-08-25 1.0476
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0476 2024-08-24 1.0476
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0476 2024-08-23 1.0476
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0476 2024-08-22 1.0476
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0477 2024-08-21 1.0477
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0474 2024-08-20 1.0474
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0475 2024-08-19 1.0475
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0476 2024-08-18 1.0476
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0476 2024-08-17 1.0476
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0476 2024-08-16 1.0476
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0474 2024-08-15 1.0474
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0473 2024-08-14 1.0473
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0475 2024-08-13 1.0475
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0477 2024-08-12 1.0477
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0478 2024-08-11 1.0478
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0478 2024-08-10 1.0478
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0478 2024-08-09 1.0478
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0477 2024-08-08 1.0477
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0476 2024-08-07 1.0476
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0475 2024-08-06 1.0475
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0475 2024-08-05 1.0475
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0473 2024-08-04 1.0473
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0473 2024-08-03 1.0473
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0473 2024-08-02 1.0473
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0470 2024-08-01 1.0470
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0469 2024-07-31 1.0469
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0468 2024-07-30 1.0468
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0464 2024-07-29 1.0464
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0463 2024-07-28 1.0463
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0463 2024-07-27 1.0463
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0463 2024-07-26 1.0463
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0464 2024-07-25 1.0464
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0465 2024-07-24 1.0465
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0463 2024-07-23 1.0463
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0462 2024-07-22 1.0462
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0461 2024-07-21 1.0461
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0461 2024-07-20 1.0461
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0461 2024-07-19 1.0461
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0462 2024-07-18 1.0462
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0461 2024-07-17 1.0461
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0459 2024-07-16 1.0459
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0458 2024-07-15 1.0458
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0456 2024-07-14 1.0456
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0456 2024-07-13 1.0456
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0456 2024-07-12 1.0456
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0456 2024-07-11 1.0456
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0454 2024-07-10 1.0454
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0454 2024-07-09 1.0454
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0453 2024-07-08 1.0453
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0453 2024-07-07 1.0453
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0453 2024-07-06 1.0453
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0453 2024-07-05 1.0453
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0453 2024-07-04 1.0453
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0452 2024-07-03 1.0452
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0451 2024-07-02 1.0451
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0449 2024-07-01 1.0449
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0448 2024-06-30 1.0448
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0448 2024-06-29 1.0448
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0448 2024-06-28 1.0448
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0446 2024-06-27 1.0446
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0445 2024-06-26 1.0445
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0444 2024-06-25 1.0444
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0444 2024-06-24 1.0444
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0444 2024-06-23 1.0444
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0444 2024-06-22 1.0444
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0444 2024-06-21 1.0444
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0443 2024-06-20 1.0443
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0442 2024-06-19 1.0442
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0441 2024-06-18 1.0441
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0440 2024-06-17 1.0440
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0440 2024-06-16 1.0440
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0440 2024-06-15 1.0440
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0440 2024-06-14 1.0440
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0439 2024-06-13 1.0439
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0436 2024-06-12 1.0436
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0435 2024-06-11 1.0435
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0434 2024-06-10 1.0434
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0434 2024-06-09 1.0434
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0434 2024-06-08 1.0434
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0434 2024-06-07 1.0434
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0434 2024-06-06 1.0434
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0432 2024-06-05 1.0432
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0431 2024-06-04 1.0431
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0430 2024-06-03 1.0430
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0430 2024-06-02 1.0430
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0430 2024-06-01 1.0430
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0430 2024-05-31 1.0430
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0429 2024-05-30 1.0429
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0429 2024-05-29 1.0429
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0426 2024-05-28 1.0426
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0426 2024-05-27 1.0426
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0426 2024-05-26 1.0426
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0426 2024-05-25 1.0426
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0426 2024-05-24 1.0426
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0425 2024-05-23 1.0425
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0425 2024-05-22 1.0425
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0422 2024-05-21 1.0422
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0421 2024-05-20 1.0421
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0421 2024-05-19 1.0421
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0421 2024-05-18 1.0421
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0421 2024-05-17 1.0421
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0420 2024-05-16 1.0420
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0419 2024-05-15 1.0419
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0417 2024-05-14 1.0417
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0416 2024-05-13 1.0416
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0415 2024-05-12 1.0415
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0415 2024-05-11 1.0415
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0415 2024-05-10 1.0415
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0414 2024-05-09 1.0414
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0412 2024-05-08 1.0412
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0406 2024-05-07 1.0406
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0404 2024-05-06 1.0404
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0405 2024-05-05 1.0405
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0405 2024-05-04 1.0405
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0405 2024-05-03 1.0405
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0405 2024-05-02 1.0405
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0405 2024-05-01 1.0405
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0405 2024-04-30 1.0405
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0405 2024-04-29 1.0405
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0405 2024-04-28 1.0405
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0405 2024-04-27 1.0405
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0405 2024-04-26 1.0405
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0405 2024-04-25 1.0405
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0405 2024-04-24 1.0405
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0403 2024-04-23 1.0403
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0400 2024-04-22 1.0400
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0398 2024-04-21 1.0398
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0398 2024-04-20 1.0398
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0398 2024-04-19 1.0398
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0395 2024-04-18 1.0395
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0395 2024-04-17 1.0395
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0393 2024-04-16 1.0393
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0391 2024-04-15 1.0391
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0389 2024-04-14 1.0389
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0389 2024-04-13 1.0389
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0389 2024-04-12 1.0389
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0389 2024-04-11 1.0389
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0387 2024-04-10 1.0387
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0383 2024-04-09 1.0383
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0382 2024-04-08 1.0382
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0380 2024-04-07 1.0380
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0380 2024-04-06 1.0380
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0380 2024-04-05 1.0380
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0380 2024-04-04 1.0380
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0380 2024-04-03 1.0380
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0377 2024-04-02 1.0377
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0375 2024-04-01 1.0375
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0374 2024-03-31 1.0374
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0374 2024-03-30 1.0374
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0374 2024-03-29 1.0374
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0374 2024-03-28 1.0374
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0374 2024-03-27 1.0374
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0372 2024-03-26 1.0372
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0372 2024-03-25 1.0372
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0371 2024-03-24 1.0371
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0371 2024-03-23 1.0371
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0371 2024-03-22 1.0371
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0369 2024-03-21 1.0369
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0369 2024-03-20 1.0369
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0366 2024-03-19 1.0366
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0364 2024-03-18 1.0364
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0365 2024-03-17 1.0365
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0365 2024-03-16 1.0365
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0365 2024-03-15 1.0365
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0365 2024-03-14 1.0365
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0366 2024-03-13 1.0366
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0364 2024-03-12 1.0364
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0363 2024-03-11 1.0363
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0363 2024-03-10 1.0363
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0363 2024-03-09 1.0363
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0363 2024-03-08 1.0363
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0360 2024-03-07 1.0360
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0359 2024-03-06 1.0359
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0356 2024-03-05 1.0356
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0357 2024-03-04 1.0357
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0354 2024-03-03 1.0354
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0354 2024-03-02 1.0354
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0354 2024-03-01 1.0354
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0354 2024-02-29 1.0354
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0352 2024-02-28 1.0352
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0350 2024-02-27 1.0350
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0348 2024-02-26 1.0348
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0346 2024-02-25 1.0346
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0346 2024-02-24 1.0346
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0346 2024-02-23 1.0346
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0343 2024-02-22 1.0343
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0341 2024-02-21 1.0341
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0331 2024-02-20 1.0331
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0327 2024-02-18 1.0327
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0327 2024-02-17 1.0327
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0327 2024-02-16 1.0327
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0327 2024-02-15 1.0327
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0327 2024-02-14 1.0327
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0327 2024-02-13 1.0327
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0327 2024-02-12 1.0327
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0327 2024-02-11 1.0327
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0327 2024-02-10 1.0327
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0327 2024-02-09 1.0327
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0327 2024-02-08 1.0327
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0324 2024-02-07 1.0324
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0322 2024-02-06 1.0322
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0322 2024-02-05 1.0322
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0321 2024-02-04 1.0321
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0321 2024-02-03 1.0321
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0321 2024-02-02 1.0321
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0319 2024-02-01 1.0319
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0318 2024-01-31 1.0318
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0317 2024-01-30 1.0317
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0316 2024-01-29 1.0316
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0312 2024-01-28 1.0312
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0312 2024-01-27 1.0312
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0312 2024-01-26 1.0312
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0311 2024-01-25 1.0311
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0309 2024-01-24 1.0309
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0310 2024-01-23 1.0310
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0309 2024-01-22 1.0309
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0307 2024-01-21 1.0307
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0307 2024-01-20 1.0307
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0307 2024-01-19 1.0307
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0308 2024-01-18 1.0308
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0308 2024-01-17 1.0308
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0306 2024-01-16 1.0306
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0306 2024-01-15 1.0306
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0304 2024-01-14 1.0304
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0304 2024-01-13 1.0304
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0304 2024-01-12 1.0304
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0304 2024-01-11 1.0304
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0302 2024-01-10 1.0302
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0300 2024-01-09 1.0300
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0299 2024-01-08 1.0299
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0298 2024-01-07 1.0298
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0298 2024-01-06 1.0298
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0298 2024-01-05 1.0298
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0298 2024-01-04 1.0298
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0296 2024-01-03 1.0296
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0293 2024-01-02 1.0293
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0288 2024-01-01 1.0288
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0288 2023-12-31 1.0288
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A QTCG09001A 1.0288 2023-12-30 1.0288
