English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫125期364天封闭式净值型

产品代码:CX2019QX125364D 产品名称:创鑫125期364天封闭式净值型
认购起始日期: 2019-04-23 认购结束日期: 2019-04-29
产品成立日: 2019-04-30 产品到期日: 2020-04-28
产品期限: 364天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0509 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,微信银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0509 2020-04-22 316043462.40
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0500 2020-04-15 315772800.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0490 2020-04-08 315472064.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0480 2020-04-01 315171328.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0470 2020-03-25 314870592.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0460 2020-03-18 314569856.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0450 2020-03-11 314269120.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0440 2020-03-04 313968384.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0430 2020-02-26 313667648.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0420 2020-02-19 313366912.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0410 2020-02-12 313066176.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0400 2020-02-05 312765440.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0397 2020-02-03 312675219.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0380 2020-01-22 312163968.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0370 2020-01-15 311863232.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0360 2020-01-08 311562496.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0351 2020-01-01 311291833.60
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0341 2019-12-25 310991097.60
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0331 2019-12-18 310690361.60
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0321 2019-12-11 310389625.60
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0311 2019-12-04 310088889.60
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0301 2019-11-27 309788153.60
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0291 2019-11-20 309487417.60
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0281 2019-11-13 309186681.60
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0271 2019-11-06 308885945.60
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0261 2019-10-30 308585209.60
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0251 2019-10-23 308284473.60
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0241 2019-10-16 307983737.60
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0231 2019-10-09 307683001.60
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0230 2019-10-08 307652928.00
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0211 2019-09-25 307081529.60
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0202 2019-09-18 306810867.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0192 2019-09-11 306510131.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0182 2019-09-04 306209395.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0172 2019-08-28 305908659.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0162 2019-08-21 305607923.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0152 2019-08-14 305307187.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0142 2019-08-07 305006451.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0132 2019-07-31 304705715.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0122 2019-07-24 304404979.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0112 2019-07-17 304104243.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0102 2019-07-10 303803507.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0092 2019-07-03 303502771.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0082 2019-06-26 303202035.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0072 2019-06-19 302901299.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0062 2019-06-12 302600563.20
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0053 2019-06-05 302329900.80
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0043 2019-05-29 302029164.80
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0033 2019-05-22 301728428.80
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0023 2019-05-15 301427692.80
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0013 2019-05-08 301126956.80
创鑫125期364天封闭式净值型 CX2019QX125364D 1.0009 2019-05-05 301006662.40
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到