English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫148期364天封闭式净值型

产品代码:CX2019QX148364D 产品名称:创鑫148期364天封闭式净值型
认购起始日期: 2019-10-08 认购结束日期: 2019-10-15
产品成立日: 2019-10-16 产品到期日: 2020-10-14
产品期限: 364天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0506 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,微信银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0506 2020-10-09 12424395.60
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0493 2020-09-30 12409021.80
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0483 2020-09-23 12397195.80
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0474 2020-09-16 12386552.40
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0464 2020-09-09 12374726.40
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0454 2020-09-02 12362900.40
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0444 2020-08-26 12351074.40
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0434 2020-08-19 12339248.40
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0424 2020-08-12 12327422.40
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0415 2020-08-05 12316779.00
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0405 2020-07-29 12304953.00
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0395 2020-07-22 12293127.00
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0385 2020-07-15 12281301.00
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0375 2020-07-08 12269475.00
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0365 2020-07-01 12257649.00
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0356 2020-06-24 12247005.60
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0346 2020-06-17 12235179.60
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0336 2020-06-10 12223353.60
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0326 2020-06-03 12211527.60
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0316 2020-05-27 12199701.60
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0306 2020-05-20 12187875.60
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0297 2020-05-13 12177232.20
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0287 2020-05-06 12165406.20
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0277 2020-04-29 12153580.20
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0267 2020-04-22 12141754.20
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0257 2020-04-15 12129928.20
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0247 2020-04-08 12118102.20
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0238 2020-04-01 12107458.80
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0228 2020-03-25 12095632.80
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0218 2020-03-18 12083806.80
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0208 2020-03-11 12071980.80
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0198 2020-03-04 12060154.80
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0188 2020-02-26 12048328.80
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0178 2020-02-19 12036502.80
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0169 2020-02-12 12025859.40
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0159 2020-02-05 12014033.40
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0156 2020-02-03 12010485.60
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0139 2020-01-22 11990381.40
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0129 2020-01-15 11978555.40
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0119 2020-01-08 11966729.40
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0110 2020-01-01 11956086.00
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0100 2019-12-25 11944260.00
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0090 2019-12-18 11932434.00
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0080 2019-12-11 11920608.00
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0070 2019-12-04 11908782.00
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0060 2019-11-27 11896956.00
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0051 2019-11-20 11886312.60
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0041 2019-11-13 11874486.60
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0031 2019-11-06 11862660.60
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0021 2019-10-30 11850834.60
创鑫148期364天封闭式净值型 CX2019QX148364D 1.0011 2019-10-23 11839008.60
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到