English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫157期364天封闭式净值型

产品代码:CX2019QX157364D 产品名称:创鑫157期364天封闭式净值型
认购起始日期: 2019-12-10 认购结束日期: 2019-12-17
产品成立日: 2019-12-18 产品到期日: 2020-12-16
产品期限: 364天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0503 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,微信银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0503 2020-12-09 165759396.30
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0493 2020-12-02 165601575.30
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0483 2020-11-25 165443754.30
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0474 2020-11-18 165301715.40
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0464 2020-11-11 165143894.40
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0454 2020-11-04 164986073.40
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0444 2020-10-28 164828252.40
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0434 2020-10-21 164670431.40
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0424 2020-10-14 164512610.40
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0417 2020-10-09 164402135.70
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0405 2020-09-30 164212750.50
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0395 2020-09-23 164054929.50
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0385 2020-09-16 163897108.50
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0375 2020-09-09 163739287.50
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0365 2020-09-02 163581466.50
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0356 2020-08-26 163439427.60
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0346 2020-08-19 163281606.60
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0336 2020-08-12 163123785.60
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0326 2020-08-05 162965964.60
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0316 2020-07-29 162808143.60
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0306 2020-07-22 162650322.60
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0297 2020-07-15 162508283.70
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0287 2020-07-08 162350462.70
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0277 2020-07-01 162192641.70
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0267 2020-06-24 162034820.70
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0257 2020-06-17 161876999.70
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0247 2020-06-10 161719178.70
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0238 2020-06-03 161577139.80
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0228 2020-05-27 161419318.80
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0218 2020-05-20 161261497.80
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0208 2020-05-13 161103676.80
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0198 2020-05-06 160945855.80
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0188 2020-04-29 160788034.80
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0178 2020-04-22 160630213.80
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0169 2020-04-15 160488174.90
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0159 2020-04-08 160330353.90
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0149 2020-04-01 160172532.90
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0139 2020-03-25 160014711.90
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0129 2020-03-18 159856890.90
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0119 2020-03-11 159699069.90
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0110 2020-03-04 159557031.00
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0100 2020-02-26 159399210.00
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0090 2020-02-19 159241389.00
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0080 2020-02-12 159083568.00
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0070 2020-02-05 158925747.00
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0067 2020-02-03 158878400.70
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0051 2020-01-22 158625887.10
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0041 2020-01-15 158468066.10
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0031 2020-01-08 158310245.10
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0021 2020-01-01 158152424.10
创鑫157期364天封闭式净值型 CX2019QX157364D 1.0011 2019-12-25 157994603.10
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到