English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫167期364天封闭式净值型

产品代码:CX2019QX167364D 产品名称:创鑫167期364天封闭式净值型
认购起始日期: 2020-02-18 认购结束日期: 2020-02-25
产品成立日: 2020-02-26 产品到期日: 2021-02-24
产品期限: 364天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0514 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,微信银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0514 2021-02-18 292700297.40
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0503 2021-02-10 292394067.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0493 2021-02-03 292115676.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0483 2021-01-27 291837285.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0473 2021-01-20 291558894.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0463 2021-01-13 291280503.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0453 2021-01-06 291002112.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0443 2020-12-30 290723721.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0433 2020-12-23 290445330.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0423 2020-12-16 290166939.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0413 2020-12-09 289888548.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0403 2020-12-02 289610157.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0393 2020-11-25 289331766.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0383 2020-11-18 289053375.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0373 2020-11-11 288774984.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0363 2020-11-04 288496593.30
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0352 2020-10-28 288190363.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0342 2020-10-21 287911972.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0332 2020-10-14 287633581.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0325 2020-10-09 287438707.50
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0312 2020-09-30 287076799.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0302 2020-09-23 286798408.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0292 2020-09-16 286520017.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0282 2020-09-09 286241626.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0272 2020-09-02 285963235.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0262 2020-08-26 285684844.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0252 2020-08-19 285406453.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0242 2020-08-12 285128062.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0232 2020-08-05 284849671.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0222 2020-07-29 284571280.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0212 2020-07-22 284292889.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0202 2020-07-15 284014498.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0192 2020-07-08 283736107.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0182 2020-07-01 283457716.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0172 2020-06-24 283179325.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0162 2020-06-17 282900934.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0152 2020-06-10 282622543.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0142 2020-06-03 282344152.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0132 2020-05-27 282065761.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0122 2020-05-20 281787370.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0112 2020-05-13 281508979.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0102 2020-05-06 281230588.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0092 2020-04-29 280952197.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0082 2020-04-22 280673806.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0072 2020-04-15 280395415.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0062 2020-04-08 280117024.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0052 2020-04-01 279838633.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0042 2020-03-25 279560242.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0032 2020-03-18 279281851.20
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0021 2020-03-11 278975621.10
创鑫167期364天封闭式净值型 CX2019QX167364D 1.0011 2020-03-04 278697230.10
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到