English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫168期364天封闭式净值型

产品代码:CX2019QX168364D 产品名称:创鑫168期364天封闭式净值型
认购起始日期: 2020-02-25 认购结束日期: 2020-03-03
产品成立日: 2020-03-04 产品到期日: 2021-03-03
产品期限: 364天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0000 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,微信银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0513 2021-02-24 237338334.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0504 2021-02-18 237135152.80
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0493 2021-02-10 236886820.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0483 2021-02-03 236661063.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0473 2021-01-27 236435306.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0463 2021-01-20 236209549.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0453 2021-01-13 235983792.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0443 2021-01-06 235758035.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0433 2020-12-30 235532278.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0423 2020-12-23 235306521.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0413 2020-12-16 235080764.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0403 2020-12-09 234855007.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0393 2020-12-02 234629250.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0383 2020-11-25 234403493.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0373 2020-11-18 234177736.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0363 2020-11-11 233951979.10
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0352 2020-11-04 233703646.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0342 2020-10-28 233477889.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0332 2020-10-21 233252132.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0322 2020-10-14 233026375.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0315 2020-10-09 232868345.50
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0302 2020-09-30 232574861.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0292 2020-09-23 232349104.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0282 2020-09-16 232123347.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0272 2020-09-09 231897590.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0262 2020-09-02 231671833.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0252 2020-08-26 231446076.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0242 2020-08-19 231220319.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0232 2020-08-12 230994562.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0222 2020-08-05 230768805.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0212 2020-07-29 230543048.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0202 2020-07-22 230317291.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0192 2020-07-15 230091534.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0182 2020-07-08 229865777.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0172 2020-07-01 229640020.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0162 2020-06-24 229414263.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0152 2020-06-17 229188506.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0142 2020-06-10 228962749.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0132 2020-06-03 228736992.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0122 2020-05-27 228511235.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0112 2020-05-20 228285478.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0102 2020-05-13 228059721.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0092 2020-05-06 227833964.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0082 2020-04-29 227608207.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0072 2020-04-22 227382450.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0062 2020-04-15 227156693.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0052 2020-04-08 226930936.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0042 2020-04-01 226705179.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0032 2020-03-25 226479422.40
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0021 2020-03-18 226231089.70
创鑫168期364天封闭式净值型 CX2019QX168364D 1.0011 2020-03-11 226005332.70
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到