English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫177期364天封闭式净值型

产品代码:CX2020QX177364D 产品名称:创鑫177期364天封闭式净值型
认购起始日期: 2020-04-28 认购结束日期: 2020-05-12
产品成立日: 2020-05-13 产品到期日: 2021-05-12
产品期限: 364天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0513 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,微信银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0513 2021-05-05 511618298.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0503 2021-04-28 511131645.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0493 2021-04-21 510644992.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0483 2021-04-14 510158339.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0473 2021-04-07 509671686.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0463 2021-03-31 509185033.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0453 2021-03-24 508698380.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0443 2021-03-17 508211727.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0433 2021-03-10 507725074.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0423 2021-03-03 507238421.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0413 2021-02-24 506751768.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0404 2021-02-18 506313781.20
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0393 2021-02-10 505778462.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0383 2021-02-03 505291809.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0373 2021-01-27 504805156.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0363 2021-01-20 504318503.90
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0352 2021-01-13 503783185.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0342 2021-01-06 503296532.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0332 2020-12-30 502809879.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0322 2020-12-23 502323226.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0312 2020-12-16 501836573.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0302 2020-12-09 501349920.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0292 2020-12-02 500863267.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0282 2020-11-25 500376614.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0272 2020-11-18 499889961.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0262 2020-11-11 499403308.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0252 2020-11-04 498916655.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0242 2020-10-28 498430002.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0232 2020-10-21 497943349.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0222 2020-10-14 497456696.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0215 2020-10-09 497116039.50
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0202 2020-09-30 496483390.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0192 2020-09-23 495996737.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0182 2020-09-16 495510084.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0172 2020-09-09 495023431.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0162 2020-09-02 494536778.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0152 2020-08-26 494050125.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0142 2020-08-19 493563472.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0132 2020-08-12 493076819.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0122 2020-08-05 492590166.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0112 2020-07-29 492103513.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0102 2020-07-22 491616860.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0092 2020-07-15 491130207.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0082 2020-07-08 490643554.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0072 2020-07-01 490156901.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0062 2020-06-24 489670248.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0052 2020-06-17 489183595.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0042 2020-06-10 488696942.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0032 2020-06-03 488210289.60
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0021 2020-05-27 487674971.30
创鑫177期364天封闭式净值型 CX2020QX177364D 1.0011 2020-05-20 487188318.30
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到