English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫242期366天B款封闭式净值型

产品代码:CX2021DX242366D 产品名称:创鑫242期366天B款封闭式净值型
认购起始日期: 2021-08-30 认购结束日期: 2021-09-06
产品成立日: 2021-09-07 产品到期日: 2022-09-08
产品期限: 366天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0493 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,微信银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0493 2022-08-31 420652827.70
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0597 2022-08-24 424822073.30
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0583 2022-08-17 424260828.70
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0565 2022-08-10 423539228.50
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0553 2022-08-03 423058161.70
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0531 2022-07-27 422176205.90
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0510 2022-07-20 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0489 2022-07-13 420492472.10
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0472 2022-07-06 419810960.80
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0465 2022-06-29 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0458 2022-06-22 419249716.20
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0446 2022-06-15 418768649.40
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0435 2022-06-08 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0436 2022-06-01 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0424 2022-05-25 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0405 2022-05-18 417125004.50
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0386 2022-05-11 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0371 2022-05-05 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0355 2022-04-27 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0345 2022-04-20 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0331 2022-04-13 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0311 2022-04-06 413356647.90
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0283 2022-03-30 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0271 2022-03-23 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0261 2022-03-16 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0256 2022-03-09 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0253 2022-03-02 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0244 2022-02-23 410670691.60
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0237 2022-02-16 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0234 2022-02-09 410269802.60
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0228 2022-02-07 410029269.20
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0215 2022-01-26 409508113.50
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0200 2022-01-19 408906780.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0186 2022-01-12 408345535.40
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0175 2022-01-05 407904557.50
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0164 2021-12-29 407463579.60
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0152 2021-12-22 406982512.80
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0142 2021-12-15 406581623.80
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0131 2021-12-08 406140645.90
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0119 2021-12-01 405659579.10
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0107 2021-11-24 405178512.30
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0095 2021-11-17 404697445.50
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0084 2021-11-10 404256467.60
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0070 2021-11-03 403695223.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0058 2021-10-27 403214156.20
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0047 2021-10-20 402773178.30
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0043 2021-10-13 402612822.70
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0033 2021-10-08 402211933.70
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0024 2021-09-29 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0017 2021-09-22 401570511.30
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0010 2021-09-15 0.00
创鑫242期366天B款封闭式净值型 CX2021DX242366D 1.0002 2021-09-08 0.00
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到