English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫264期366天B款封闭式净值型

产品代码:CX2022DX264366D 产品名称:创鑫264期366天B款封闭式净值型
认购起始日期: 2022-02-14 认购结束日期: 2022-02-21
产品成立日: 2022-02-22 产品到期日: 2023-02-23
产品期限: 366天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0444 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0444 2023-02-15 463343882.40
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0407 2023-02-08 461702392.20
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0379 2023-02-01 460460183.40
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0370 2023-01-30 460060902.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0369 2023-01-18 460016537.40
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0385 2023-01-11 460726371.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0361 2023-01-04 459661620.60
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0337 2022-12-28 458596870.20
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0314 2022-12-21 457576484.40
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0330 2022-12-14 458286318.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0397 2022-12-07 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0409 2022-11-30 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0406 2022-11-23 461658027.60
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0415 2022-11-16 462057309.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0435 2022-11-09 462944601.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0429 2022-11-02 462678413.40
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0418 2022-10-26 462190402.80
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0409 2022-10-19 461791121.40
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0396 2022-10-12 461214381.60
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0380 2022-10-10 460504548.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0381 2022-09-28 460548912.60
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0373 2022-09-21 460193995.80
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0364 2022-09-14 459794714.40
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0352 2022-09-07 459262339.20
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0337 2022-08-31 458596870.20
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0332 2022-08-24 458375047.20
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0320 2022-08-17 457842672.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0303 2022-08-10 457088473.80
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0292 2022-08-03 456600463.20
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0272 2022-07-27 455713171.20
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0252 2022-07-20 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0233 2022-07-13 453982951.80
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0218 2022-07-06 453317482.80
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0210 2022-06-29 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0203 2022-06-22 452652013.80
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0192 2022-06-15 452164003.20
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0181 2022-06-08 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0181 2022-06-01 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0169 2022-05-25 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0153 2022-05-18 450433783.80
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0135 2022-05-11 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0116 2022-05-05 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0106 2022-04-27 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0096 2022-04-20 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0083 2022-04-13 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0061 2022-04-06 446352240.60
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0040 2022-03-30 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0028 2022-03-23 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0014 2022-03-16 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0013 2022-03-09 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0009 2022-03-02 0.00
创鑫264期366天B款封闭式净值型 CX2022DX264366D 1.0001 2022-02-23 443690364.60
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到