English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向)

产品代码:JLHFDS12MDX029A 产品名称:“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向)
认购起始日期: 2022-10-31 认购结束日期: 2022-11-07
产品成立日: 2022-11-08 产品到期日: 2023-11-09
产品期限: 366天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0313 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0313 2023-11-01 62671069.70
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0285 2023-10-25 62500916.50
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0274 2023-10-18 62434070.60
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0240 2023-10-11 62227456.00
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0227 2023-09-27 62148456.30
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0215 2023-09-20 62075533.50
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0208 2023-09-13 62032995.20
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0243 2023-09-06 62245686.70
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0249 2023-08-30 62282148.10
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0245 2023-08-23 62257840.50
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0219 2023-08-16 62099841.10
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0186 2023-08-09 61899303.40
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0158 2023-08-02 61729150.20
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0155 2023-07-26 61710919.50
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0148 2023-07-19 61668381.20
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0130 2023-07-12 61558997.00
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0109 2023-07-05 61431382.10
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0095 2023-06-28 61346305.50
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0091 2023-06-21 61321997.90
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0106 2023-06-14 61413151.40
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0084 2023-06-07 61279459.60
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0074 2023-05-31 61218690.60
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0071 2023-05-24 61200459.90
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0059 2023-05-17 61127537.10
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0041 2023-05-10 61018152.90
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0001 2023-05-04 60775076.90
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9984 2023-04-26 60671769.60
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9963 2023-04-19 60544154.70
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9938 2023-04-12 60392232.20
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9914 2023-04-06 60246386.60
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9892 2023-03-29 60112694.80
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9872 2023-03-22 59991156.80
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9833 2023-03-15 59754157.70
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9792 2023-03-08 59505004.80
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9764 2023-03-01 59334851.60
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9742 2023-02-22 59201159.80
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9712 2023-02-15 59018852.80
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9669 2023-02-08 58757546.10
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9639 2023-02-01 58575239.10
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9629 2023-01-30 58514470.10
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9628 2023-01-18 58508393.20
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9654 2023-01-11 58666392.60
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9631 2023-01-04 58526623.90
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9603 2022-12-28 58356470.70
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9580 2022-12-21 58216702.00
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9584 2022-12-14 58241009.60
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9734 2022-12-07 0.00
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9811 2022-11-30 0.00
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9826 2022-11-23 59711619.40
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 0.9889 2022-11-16 60094464.10
“锦鲤鸿福”12个月029期封闭式净值型(定向) JLHFDS12MDX029A 1.0000 2022-11-09 60769000.00
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到