English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A

产品代码:QYTLGS01221001 产品名称:平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A
认购起始日期: 20221011 认购结束日期: 20221012
本期开放起始日期:20221014 本期开放结束日期:20991229
产品成立日: 20221013 产品最早到期日: 20991231
最新净值: 1.0388 产品周期:28203天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构:平安理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由平安理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0388 2024-02-05 1.0388
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0388 2024-02-04 1.0388
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0388 2024-02-03 1.0388
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0388 2024-02-02 1.0388
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0388 2024-02-01 1.0388
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0387 2024-01-31 1.0387
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0385 2024-01-30 1.0385
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0384 2024-01-29 1.0384
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0381 2024-01-28 1.0381
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0381 2024-01-27 1.0381
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0381 2024-01-26 1.0381
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0379 2024-01-25 1.0379
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0378 2024-01-24 1.0378
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0379 2024-01-23 1.0379
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0377 2024-01-22 1.0377
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0376 2024-01-21 1.0376
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0376 2024-01-20 1.0376
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0376 2024-01-19 1.0376
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0377 2024-01-18 1.0377
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0376 2024-01-17 1.0376
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0375 2024-01-16 1.0375
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0373 2024-01-15 1.0373
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0373 2024-01-14 1.0373
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0373 2024-01-13 1.0373
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0373 2024-01-12 1.0373
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0372 2024-01-11 1.0372
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0371 2024-01-10 1.0371
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0370 2024-01-09 1.0370
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0369 2024-01-08 1.0369
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0368 2024-01-07 1.0368
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0368 2024-01-06 1.0368
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0368 2024-01-05 1.0368
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0367 2024-01-04 1.0367
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0366 2024-01-03 1.0366
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0363 2024-01-02 1.0363
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0360 2024-01-01 1.0360
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0360 2023-12-31 1.0360
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0360 2023-12-30 1.0360
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0360 2023-12-29 1.0360
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0356 2023-12-28 1.0356
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0354 2023-12-27 1.0354
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0352 2023-12-26 1.0352
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0351 2023-12-25 1.0351
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0349 2023-12-24 1.0349
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0349 2023-12-23 1.0349
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0349 2023-12-22 1.0349
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0349 2023-12-21 1.0349
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0348 2023-12-20 1.0348
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0347 2023-12-19 1.0347
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0345 2023-12-18 1.0345
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0344 2023-12-17 1.0344
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0344 2023-12-16 1.0344
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0344 2023-12-15 1.0344
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0343 2023-12-14 1.0343
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0341 2023-12-13 1.0341
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0340 2023-12-12 1.0340
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0338 2023-12-11 1.0338
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0337 2023-12-10 1.0337
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0337 2023-12-09 1.0337
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0337 2023-12-08 1.0337
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0336 2023-12-07 1.0336
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0337 2023-12-06 1.0337
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0337 2023-12-05 1.0337
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0335 2023-12-04 1.0335
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0334 2023-12-03 1.0334
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0334 2023-12-02 1.0334
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0334 2023-12-01 1.0334
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0333 2023-11-30 1.0333
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0333 2023-11-29 1.0333
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0331 2023-11-28 1.0331
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0331 2023-11-27 1.0331
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0330 2023-11-26 1.0330
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0330 2023-11-25 1.0330
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0330 2023-11-24 1.0330
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0331 2023-11-23 1.0331
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0331 2023-11-22 1.0331
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0330 2023-11-21 1.0330
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0328 2023-11-20 1.0328
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0327 2023-11-19 1.0327
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0327 2023-11-18 1.0327
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0327 2023-11-17 1.0327
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0325 2023-11-16 1.0325
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0324 2023-11-15 1.0324
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0321 2023-11-14 1.0321
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0319 2023-11-13 1.0319
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0319 2023-11-12 1.0319
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0319 2023-11-11 1.0319
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0319 2023-11-10 1.0319
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0318 2023-11-09 1.0318
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0317 2023-11-08 1.0317
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0314 2023-11-07 1.0314
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0312 2023-11-06 1.0312
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0311 2023-11-05 1.0311
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0311 2023-11-04 1.0311
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0311 2023-11-03 1.0311
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0310 2023-11-02 1.0310
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0309 2023-11-01 1.0309
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0307 2023-10-31 1.0307
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0304 2023-10-30 1.0304
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0303 2023-10-29 1.0303
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0303 2023-10-28 1.0303
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0303 2023-10-27 1.0303
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0301 2023-10-26 1.0301
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0299 2023-10-25 1.0299
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0299 2023-10-24 1.0299
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0298 2023-10-23 1.0298
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0300 2023-10-22 1.0300
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0300 2023-10-21 1.0300
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0300 2023-10-20 1.0300
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0301 2023-10-19 1.0301
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0301 2023-10-18 1.0301
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0301 2023-10-17 1.0301
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0300 2023-10-16 1.0300
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0299 2023-10-15 1.0299
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0299 2023-10-14 1.0299
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0299 2023-10-13 1.0299
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0299 2023-10-12 1.0299
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0300 2023-10-11 1.0300
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0296 2023-10-10 1.0296
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0288 2023-10-08 1.0288
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0288 2023-10-07 1.0288
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0288 2023-10-06 1.0288
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0288 2023-10-05 1.0288
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0288 2023-10-04 1.0288
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0288 2023-10-03 1.0288
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0288 2023-10-02 1.0288
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0288 2023-10-01 1.0288
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0288 2023-09-30 1.0288
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0288 2023-09-29 1.0288
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0288 2023-09-28 1.0288
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0288 2023-09-27 1.0288
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0288 2023-09-26 1.0288
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0286 2023-09-25 1.0286
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0285 2023-09-24 1.0285
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0285 2023-09-23 1.0285
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0285 2023-09-22 1.0285
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0284 2023-09-21 1.0284
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0284 2023-09-20 1.0284
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0283 2023-09-19 1.0283
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0282 2023-09-18 1.0282
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0281 2023-09-17 1.0281
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0281 2023-09-16 1.0281
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0281 2023-09-15 1.0281
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0280 2023-09-14 1.0280
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0278 2023-09-13 1.0278
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0277 2023-09-12 1.0277
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0277 2023-09-11 1.0277
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0280 2023-09-10 1.0280
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0280 2023-09-09 1.0280
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0280 2023-09-08 1.0280
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0281 2023-09-07 1.0281
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0281 2023-09-06 1.0281
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0280 2023-09-05 1.0280
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0280 2023-09-04 1.0280
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0279 2023-09-03 1.0279
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0279 2023-09-02 1.0279
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0279 2023-09-01 1.0279
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0278 2023-08-31 1.0278
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0277 2023-08-30 1.0277
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0277 2023-08-29 1.0277
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0277 2023-08-28 1.0277
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0277 2023-08-27 1.0277
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0277 2023-08-26 1.0277
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0277 2023-08-25 1.0277
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0277 2023-08-24 1.0277
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0277 2023-08-23 1.0277
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0276 2023-08-22 1.0276
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0275 2023-08-21 1.0275
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0274 2023-08-20 1.0274
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0274 2023-08-19 1.0274
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0274 2023-08-18 1.0274
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0273 2023-08-17 1.0273
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0271 2023-08-16 1.0271
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0269 2023-08-15 1.0269
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0268 2023-08-14 1.0268
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0267 2023-08-13 1.0267
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0267 2023-08-12 1.0267
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0267 2023-08-11 1.0267
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0266 2023-08-10 1.0266
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0266 2023-08-09 1.0266
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0264 2023-08-08 1.0264
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0263 2023-08-07 1.0263
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0260 2023-08-06 1.0260
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0260 2023-08-05 1.0260
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0260 2023-08-03 1.0260
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0259 2023-08-02 1.0259
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0257 2023-08-01 1.0257
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0256 2023-07-31 1.0256
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0255 2023-07-30 1.0255
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0255 2023-07-29 1.0255
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0255 2023-07-28 1.0255
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0254 2023-07-27 1.0254
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0256 2023-07-26 1.0256
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0256 2023-07-25 1.0256
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0253 2023-07-24 1.0253
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0253 2023-07-23 1.0253
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0253 2023-07-22 1.0253
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0253 2023-07-21 1.0253
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0252 2023-07-20 1.0252
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0250 2023-07-19 1.0250
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0248 2023-07-18 1.0248
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0247 2023-07-17 1.0247
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0246 2023-07-16 1.0246
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0246 2023-07-15 1.0246
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0246 2023-07-13 1.0246
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0244 2023-07-12 1.0244
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0241 2023-07-10 1.0241
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0240 2023-07-09 1.0240
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0240 2023-07-08 1.0240
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0240 2023-07-07 1.0240
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0239 2023-07-06 1.0239
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A QYTLGS01221001 1.0238 2023-07-05 1.0238
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到