English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A

产品代码:XQHBGS1212015A 产品名称:平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A
认购起始日期: 20210318 认购结束日期: 20210324
本期开放起始日期:20210326 本期开放结束日期:20991229
产品成立日: 20210325 产品最早到期日: 20991231
最新净值: 1.1001 产品周期:28770天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人, 企业
销售渠道:银行柜台,银行网银,自助终端,手机银行,微信银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构:平安理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由平安理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.1001 2024-02-05 1.1001
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.1001 2024-02-04 1.1001
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.1001 2024-02-03 1.1001
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.1001 2024-02-02 1.1001
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0994 2024-02-01 1.0994
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0994 2024-01-31 1.0994
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0994 2024-01-30 1.0994
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0994 2024-01-29 1.0994
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0994 2024-01-28 1.0994
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0994 2024-01-27 1.0994
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0994 2024-01-26 1.0994
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0987 2024-01-25 1.0987
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0987 2024-01-24 1.0987
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0987 2024-01-23 1.0987
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0987 2024-01-22 1.0987
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0987 2024-01-21 1.0987
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0987 2024-01-20 1.0987
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0987 2024-01-19 1.0987
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0981 2024-01-18 1.0981
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0981 2024-01-17 1.0981
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0981 2024-01-16 1.0981
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0981 2024-01-15 1.0981
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0981 2024-01-14 1.0981
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0981 2024-01-13 1.0981
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0981 2024-01-12 1.0981
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0973 2024-01-11 1.0973
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0973 2024-01-10 1.0973
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0973 2024-01-09 1.0973
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0973 2024-01-08 1.0973
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0973 2024-01-07 1.0973
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0973 2024-01-06 1.0973
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0973 2024-01-05 1.0973
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0966 2024-01-04 1.0966
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0966 2024-01-03 1.0966
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0966 2024-01-02 1.0966
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0966 2024-01-01 1.0966
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0966 2023-12-31 1.0966
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0966 2023-12-30 1.0966
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0966 2023-12-29 1.0966
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0957 2023-12-28 1.0957
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0957 2023-12-27 1.0957
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0957 2023-12-26 1.0957
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0957 2023-12-25 1.0957
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0957 2023-12-24 1.0957
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0957 2023-12-23 1.0957
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0957 2023-12-22 1.0957
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0950 2023-12-21 1.0950
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0950 2023-12-20 1.0950
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0950 2023-12-19 1.0950
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0950 2023-12-18 1.0950
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0950 2023-12-17 1.0950
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0950 2023-12-16 1.0950
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0950 2023-12-15 1.0950
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0943 2023-12-14 1.0943
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0943 2023-12-13 1.0943
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0943 2023-12-12 1.0943
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0943 2023-12-11 1.0943
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0943 2023-12-10 1.0943
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0943 2023-12-09 1.0943
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0943 2023-12-08 1.0943
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0935 2023-12-07 1.0935
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0935 2023-12-06 1.0935
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0935 2023-12-05 1.0935
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0935 2023-12-04 1.0935
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0935 2023-12-03 1.0935
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0935 2023-12-02 1.0935
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0935 2023-12-01 1.0935
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0928 2023-11-30 1.0928
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0928 2023-11-29 1.0928
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0928 2023-11-28 1.0928
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0928 2023-11-27 1.0928
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0928 2023-11-26 1.0928
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0928 2023-11-25 1.0928
平安理财-新启航(专享)半年定开15号人民币净值型理财产品A XQHBGS1212015A 1.0928 2023-11-24 1.0928
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到