English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019347 富国匠心成长混合A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019348 富国匠心成长混合C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019876 广发均衡成长混合A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019877 广发均衡成长混合C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
160119 南方中证500ETF联接基金 1.48130000 1.4813 2024-04-15
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.44660000 1.4466 2024-04-15
020857 嘉实多益债券A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
020858 嘉实多益债券C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.96390000 0.9639 2024-04-15
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.96440000 0.9644 2024-04-15
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.00090000 1.0009 2024-04-12
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.00080000 1.0008 2024-04-12
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.00010000 1.0001 2024-04-12
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.00010000 1.0001 2024-04-12
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.00240000 1.0024 2024-04-12
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.00220000 1.0022 2024-04-12
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 0.95400000 0.9540 2024-04-15
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 0.95380000 0.9538 2024-04-15
020323 博时中证基建工程指数发起式A 0.98450000 0.9845 2024-04-15
020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.98430000 0.9843 2024-04-15
020607 南方中证机器人指数发起A 0.97680000 0.9768 2024-04-15
020608 南方中证机器人指数发起C 0.97670000 0.9767 2024-04-15
019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 1.00260000 1.0026 2024-04-12
019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 1.00250000 1.0025 2024-04-12
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.00160000 1.0016 2024-04-03
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.00130000 1.0013 2024-04-03
020183 博时中证传媒指数发起式A 0.94470000 0.9447 2024-04-15
020184 博时中证传媒指数发起式C 0.94440000 0.9444 2024-04-15
020602 易方达红利低波动ETF联接A 1.05760000 1.0576 2024-04-15
020603 易方达红利低波动ETF联接C 1.05730000 1.0573 2024-04-15
019916 富国医药创新股票A 0.99720000 0.9972 2024-04-15
019917 富国医药创新股票C 0.99650000 0.9965 2024-04-15
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 0.95000000 0.9500 2024-04-15
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 0.94910000 0.9491 2024-04-15
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.03410000 1.0341 2024-04-15
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.03330000 1.0333 2024-04-15
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 0.96090000 0.9609 2024-04-15
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 0.96060000 0.9606 2024-04-15
020652 富国安慧短债债券D 1.05640000 1.0564 2024-04-15
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 0.83980000 0.8398 2024-04-15
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 0.83870000 0.8387 2024-04-15
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.11210000 1.1121 2024-04-15
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.11080000 1.1108 2024-04-15
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 0.87360000 0.8736 2024-04-15
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.87300000 0.8730 2024-04-15
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.01050000 1.0105 2024-04-15
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.00960000 1.0096 2024-04-15
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 0.68010000 0.6801 2024-04-15
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.67910000 0.6791 2024-04-15
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.06230000 1.0623 2024-04-15
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.06080000 1.0608 2024-04-15
008482 广发央企80债券指数A 1.07250000 1.0725 2024-04-15
008483 广发央企80债券指数C 1.07760000 1.0776 2024-04-15
020670 易方达上证科创板芯片指数A 0.98290000 0.9829 2024-04-15
020671 易方达上证科创板芯片指数C 0.98240000 0.9824 2024-04-15
019493 易方达国新央企科技引领联接A 0.92990000 0.9299 2024-04-15
019494 易方达国新央企科技引领联接C 0.92960000 0.9296 2024-04-15
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.00280000 1.0028 2024-04-15
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.00170000 1.0017 2024-04-15
020168 广发信远回报混合A 1.02730000 1.0273 2024-04-15
020169 广发信远回报混合C 1.02620000 1.0262 2024-04-15
004667 招商招财通理财债券A 1.02640000 1.0264 2024-04-15
005471 招商招财通理财债券C 1.02640000 1.0264 2024-04-15
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.02450000 1.0245 2024-04-15
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.02390000 1.0239 2024-04-15
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.10100000 1.1010 2024-04-15
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.10050000 1.1005 2024-04-15
018513 易方达养老2045五年FOF 1.01890000 1.0189 2024-04-03
018898 易方达悦和稳健一年封闭债券A 1.00280000 1.0028 2024-04-12
018899 易方达悦和稳健一年封闭债券C 1.00220000 1.0022 2024-04-12
019342 富国价值发现混合A 1.05510000 1.0551 2024-04-15
019343 富国价值发现混合C 1.05380000 1.0538 2024-04-15
018892 招商安康债券A 1.00720000 1.0072 2024-04-15
018893 招商安康债券C 1.00630000 1.0063 2024-04-15
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.00880000 1.0088 2024-04-15
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.00840000 1.0084 2024-04-15
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.05150000 1.0515 2024-04-15
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.05090000 1.0509 2024-04-15
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.01820000 1.0182 2024-04-15
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.01750000 1.0175 2024-04-15
019702 易方达上证科创板成长联接A 0.95700000 0.9570 2024-04-15
019703 易方达上证科创板成长联接C 0.95630000 0.9563 2024-04-15
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 0.98040000 0.9804 2024-04-15
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 0.98000000 0.9800 2024-04-15
270043 广发理财年年红债券A 1.03600000 1.0360 2024-04-15
020200 广发理财年年红债券C 1.03550000 1.0355 2024-04-15
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.14070000 1.1407 2024-04-15
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.13990000 1.1399 2024-04-15
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.87700000 0.8770 2024-04-15
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.87470000 0.8747 2024-04-15
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.89420000 0.8942 2024-04-15
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.89360000 0.8936 2024-04-15
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.00810000 1.0081 2024-04-15
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.00740000 1.0074 2024-04-15
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.07180000 1.0718 2024-04-15
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.07120000 1.0712 2024-04-15
019941 富国洞见价值股票A 1.00300000 1.0030 2024-04-15
019942 富国洞见价值股票C 1.00160000 1.0016 2024-04-15
017519 汇添富北证50成份指数A 0.81970000 0.8197 2024-04-15
017520 汇添富北证50成份指数C 0.81550000 0.8155 2024-04-15
018924 南方金添利三年定开债券A 1.00470000 1.0047 2024-04-15
018925 南方金添利三年定开债券C 1.00370000 1.0037 2024-04-15
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.02010000 1.0201 2024-04-15
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.01910000 1.0191 2024-04-15
019561 富国致航量化选股股票A 0.93320000 0.9332 2024-04-15
019562 富国致航量化选股股票C 0.93120000 0.9312 2024-04-15
019354 易方达平衡视野混合A1 0.99620000 0.9962 2024-04-15
019355 易方达平衡视野混合A2 0.99770000 0.9977 2024-04-15
019356 易方达平衡视野混合A3 0.99840000 0.9984 2024-04-15
019913 华夏瑞益混合A1 1.05250000 1.0525 2024-04-15
019914 华夏瑞益混合A2 1.05410000 1.0541 2024-04-15
019915 华夏瑞益混合A3 1.05490000 1.0549 2024-04-15
019979 博时中高等级信用债A 1.02170000 1.0217 2024-04-15
019980 博时中高等级信用债C 1.02080000 1.0208 2024-04-15
019361 富国核心优势混合发起式A 1.03640000 1.0364 2024-04-15
019362 富国核心优势混合发起式C 1.03400000 1.0340 2024-04-15
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.98690000 0.9869 2024-04-15
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.98570000 0.9857 2024-04-15
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.97140000 0.9714 2024-04-15
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.97030000 0.9703 2024-04-15
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.00770000 1.0077 2024-04-15
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.00920000 1.0092 2024-04-15
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.01000000 1.0100 2024-04-15
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.02480000 1.0248 2024-04-11
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.02390000 1.0239 2024-04-11
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.38970000 1.3897 2024-04-12
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.38100000 1.3810 2024-04-12
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.06430000 1.0643 2024-04-15
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.06300000 1.0630 2024-04-15
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.20570000 1.2057 2024-04-15
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.20420000 1.2042 2024-04-15
019470 华夏信兴回报混合A 0.97250000 0.9725 2024-04-15
019471 华夏信兴回报混合C 0.97010000 0.9701 2024-04-15
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 0.98230000 0.9823 2024-04-15
019661 易方达汇悦养老三年FOF 1.02020000 1.0202 2024-04-03
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.77830000 0.7783 2024-04-15
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.77780000 0.7778 2024-04-15
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.08070000 1.0807 2024-04-15
019411 南方数字经济混合C 1.07890000 1.0789 2024-04-15
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.78690000 0.7869 2024-04-15
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.78590000 0.7859 2024-04-15
012643 招商中证红利ETF联接A 1.09650000 1.0965 2024-04-15
012644 招商中证红利ETF联接C 1.09420000 1.0942 2024-04-15
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.01490000 1.0149 2024-04-15
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.01390000 1.0139 2024-04-15
019360 汇添富积极优选三年定开混合 0.99860000 0.9986 2024-04-12
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.00840000 1.0084 2024-04-11
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.01820000 1.0182 2024-04-15
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.01620000 1.0162 2024-04-15
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.80380000 0.8038 2024-04-15
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.80270000 0.8027 2024-04-15
018804 广发添福90天持有债券A 1.02230000 1.0223 2024-04-15
018805 广发添福90天持有债券C 1.02130000 1.0213 2024-04-15
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.01410000 1.0141 2024-04-12
001409 工银互联网加股票 0.44900000 0.4490 2024-04-15
014175 工银价值成长混合A 0.82120000 0.8212 2024-04-15
014176 工银价值成长混合C 0.81110000 0.8111 2024-04-15
010393 工银健康生活混合A 0.59090000 0.5909 2024-04-15
010394 工银健康生活混合C 0.57490000 0.5749 2024-04-15
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.51730000 0.5173 2024-04-15
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.75860000 0.7586 2024-04-15
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.75300000 0.7530 2024-04-15
481001 工银核心价值混合A 0.24910000 0.2491 2024-04-15
013341 工银核心机遇混合A 0.55410000 0.5541 2024-04-15
013342 工银核心机遇混合C 0.54470000 0.5447 2024-04-15
481009 工银沪深300指数A 0.91150000 0.9115 2024-04-15
006937 工银沪深300指数C 0.89660000 0.8966 2024-04-15
002387 工银沪港深股票A 0.74390000 0.7439 2024-04-15
007512 工银沪港深股票C 0.72730000 0.7273 2024-04-15
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.41400000 1.4140 2024-04-15
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.38300000 1.3830 2024-04-15
011532 工银聚丰混合A 1.09720000 1.0972 2024-04-15
011533 工银聚丰混合C 1.08480000 1.0848 2024-04-15
011729 工银聚享混合A 0.84020000 0.8402 2024-04-15
011730 工银聚享混合C 0.83960000 0.8396 2024-04-15
011786 工银聚安混合A 1.00490000 1.0049 2024-04-15
011787 工银聚安混合C 0.99420000 0.9942 2024-04-15
001496 工银聚焦30股票 1.16200000 1.1620 2024-04-15
011727 工银聚瑞混合A 1.03330000 1.0333 2024-04-15
011728 工银聚瑞混合C 1.01330000 1.0133 2024-04-15
005943 工银聚福混合A 1.30210000 1.3021 2024-04-15
005944 工银聚福混合C 1.27360000 1.2736 2024-04-15
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
481017 工银量化策略混合A 2.75600000 2.7560 2024-04-15
012241 工银量化策略混合C 2.70400000 2.7040 2024-04-15
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.84490000 0.8449 2024-04-15
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.84360000 0.8436 2024-04-15
486002 工银全球精选股票(QDII) 3.58100000 3.5810 2024-04-12
003385 工银全球美元债人民币A 1.01290000 1.0129 2024-04-12
003387 工银全球美元债人民币C 0.98860000 0.9886 2024-04-12
486001 工银全球股票人民币 1.43500000 1.4350 2024-04-12
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.82250000 0.8225 2024-04-12
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.80730000 0.8073 2024-04-12
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.83600000 0.8360 2024-04-11
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.82770000 0.8277 2024-04-11
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.47200000 2.4720 2024-04-15
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.83000000 2.8300 2024-04-15
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.85000000 2.8500 2024-04-15
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71720000 0.7172 2024-04-15
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.70540000 0.7054 2024-04-15
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.74030000 0.7403 2024-04-15
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.49710000 0.4971 2024-04-15
519029 华夏平稳增长混合型基金 1.99000000 1.9900 2024-04-15
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.06780000 1.0678 2024-04-15
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.07770000 1.0777 2024-04-15
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.17900000 1.1790 2024-04-15
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.20700000 1.2070 2024-04-15
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 0.82050000 0.8205 2024-04-15
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 0.83340000 0.8334 2024-04-15
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.42100000 1.4210 2024-04-15
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.40280000 1.4028 2024-04-15
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.40240000 1.4024 2024-04-15
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 0.97230000 0.9723 2024-04-15
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.24600000 1.2460 2024-04-15
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.22900000 1.2290 2024-04-15
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.13600000 1.1360 2024-04-15
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01110000 1.0111 2024-04-15
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01080000 1.0108 2024-04-15
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00640000 1.0064 2024-04-15
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00660000 1.0066 2024-04-15
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00990000 1.0099 2024-04-15
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00960000 1.0096 2024-04-15
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.26300000 1.2630 2024-04-15
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.25770000 1.2577 2024-04-15
012875 易方达上证50指数LOFC 0.94820000 0.9482 2024-04-15
004746 易方达上证50指数增强C 1.83210000 1.8321 2024-04-15
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.95850000 0.9585 2024-04-15
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.30900000 1.3090 2024-04-15
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.67320000 1.6732 2024-04-15
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.61750000 1.6175 2024-04-15
016498 易方达中国A50量化增强A 0.80040000 0.8004 2024-04-15
016499 易方达中国A50量化增强C 0.79540000 0.7954 2024-04-15
012872 易方达中小企业100指数C 1.00270000 1.0027 2024-04-15
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.01070000 1.0107 2024-04-15
012080 易方达中证500量化增强A 0.83250000 0.8325 2024-04-15
012081 易方达中证500量化增强C 0.82540000 0.8254 2024-04-15
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.48740000 0.4874 2024-04-15
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.96180000 0.9618 2024-04-15
012842 易方达中证军工指数C 1.03850000 1.0385 2024-04-15
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.04550000 1.0455 2024-04-15
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.27830000 1.2783 2024-04-15
010572 易方达中证生物科技指数C 0.48250000 0.4825 2024-04-15
012874 易方达中证证券公司指数C 0.95140000 0.9514 2024-04-15
009860 易方达中证银行指数C 1.17080000 1.1708 2024-04-15
161121 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.18390000 1.1839 2024-04-15
016699 易方达丰和债券C 1.32950000 1.3295 2024-04-15
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.84390000 0.8443 2024-04-15
001513 易方达信息产业混合A 2.09900000 2.0990 2024-04-15
017646 易方达光伏产业指数A 0.63140000 0.6314 2024-04-15
017647 易方达光伏产业指数C 0.62950000 0.6295 2024-04-15
012873 易方达国有企业改革指数C 1.26980000 1.2698 2024-04-15
015945 易方达国防军工混合C 1.14600000 1.1460 2024-04-15
013603 易方达均衡优选一年持有A 0.99370000 0.9937 2024-04-15
013604 易方达均衡优选一年持有C 0.98430000 0.9843 2024-04-15
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.00230000 1.0028 2024-04-15
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.04600000 1.0460 2024-04-15
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.03340000 1.0334 2024-04-15
017414 易方达安盈回报混合C 2.06600000 2.0660 2024-04-15
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.03640000 1.0364 2024-04-15
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.03540000 1.0354 2024-04-15
005099 易方达富华纯债债券A 1.02060000 1.0206 2024-04-15
000833 易方达富华纯债债券C 1.02020000 1.0202 2024-04-15
003214 易方达富惠纯债债券A 1.03310000 1.0331 2024-04-15
017621 易方达富惠纯债债券C 1.03150000 1.0315 2024-04-15
017156 易方达岁丰添利债券C 1.62770000 1.6277 2024-04-15
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.63370000 1.6337 2024-04-15
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02900000 1.0290 2024-04-15
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02900000 1.0290 2024-04-15
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.05210000 1.0521 2024-04-15
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.04170000 1.0417 2024-04-15
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.02360000 1.0236 2024-04-15
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.00920000 1.0092 2024-04-15
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.02040000 1.0204 2024-04-15
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.01250000 1.0125 2024-04-15
001216 易方达新收益混合A 2.77800000 2.7780 2024-04-15
001217 易方达新收益混合C 2.69400000 2.6940 2024-04-15
005437 易方达易百智能量化策略A 0.83780000 0.8378 2024-04-15
005438 易方达易百智能量化策略C 0.82230000 0.8223 2024-04-15
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.28700000 2.2555 2024-04-15
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.13330000 4.0686 2024-04-15
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.88950000 1.8575 2024-04-15
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.33290000 1.2895 2024-04-15
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.06500000 1.0650 2024-04-15
010736 易方达沪深300精选增强A 0.72290000 0.7229 2024-04-15
010737 易方达沪深300精选增强C 0.71510000 0.7151 2024-04-15
017973 易方达港股通优质增长A 0.84750000 0.8475 2024-04-15
017974 易方达港股通优质增长C 0.84300000 0.8430 2024-04-15
001438 易方达瑞享混合E 2.14200000 2.1420 2024-04-15
001437 易方达瑞享混合I 2.63700000 2.6370 2024-04-15
001442 易方达瑞信混合E 1.50900000 1.5090 2024-04-15
001441 易方达瑞信混合I 1.52900000 1.5290 2024-04-15
001562 易方达瑞和混合 1.70900000 1.7090 2024-04-15
001832 易方达瑞恒混合 2.68300000 2.6830 2024-04-15
001444 易方达瑞选混合E 1.63600000 1.6360 2024-04-15
001443 易方达瑞选混合I 1.66400000 1.6640 2024-04-15
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.16990000 1.1699 2024-04-15
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.14440000 1.1444 2024-04-15
007346 易方达科技创新混合 2.17730000 2.1773 2024-04-15
161131 易方达科润混合型证券投资基金(LOF) 0.79960000 0.7996 2024-04-15
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.68220000 1.6822 2024-04-15
161130 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类人民币份额 2.98710000 2.9400 2024-04-15
016479 易方达裕丰回报债券C 1.71500000 1.7150 2024-04-15
001136 易方达裕如混合A 1.27900000 1.2790 2024-04-15
017417 易方达裕如混合C 1.27200000 1.2720 2024-04-15
002600 易方达裕景添利6月定开 1.17900000 1.1790 2024-04-15
002351 易方达裕祥回报债券A 1.61200000 1.6120 2024-04-15
017420 易方达裕祥回报债券C 1.60600000 1.6060 2024-04-15
003133 易方达裕鑫债券A 1.33780000 1.3378 2024-04-15
003134 易方达裕鑫债券C 1.33370000 1.3337 2024-04-15
002216 易方达量化策略精选混合A 1.22700000 1.2270 2024-04-15
002217 易方达量化策略精选混合C 1.18900000 1.1890 2024-04-15
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.00180000 1.0018 2024-04-15
005876 易方达鑫转增利混合A 1.99270000 1.9927 2024-04-15
005877 易方达鑫转增利混合C 1.92720000 1.9272 2024-04-15
006013 易方达鑫转招利混合A 1.44040000 1.4404 2024-04-15
006014 易方达鑫转招利混合C 1.41930000 1.4193 2024-04-15
005955 易方达鑫转添利混合A 1.77820000 1.7782 2024-04-15
005956 易方达鑫转添利混合C 1.70870000 1.7087 2024-04-15
014139 易方达高质量增长量化A 0.67010000 0.6701 2024-04-15
014140 易方达高质量增长量化C 0.66890000 0.6689 2024-04-15
002963 易方达黄金ETF联接C 1.84910000 1.8491 2024-04-15
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.80430000 0.8043 2024-04-15
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.79670000 0.7967 2024-04-15
015087 易方达优势先锋一年FOFA 0.83390000 0.8339 2024-04-12
015088 易方达优势先锋一年FOFC 0.82980000 0.8298 2024-04-12
018588 易方达优势回报混合FOFC 0.84160000 0.8416 2024-04-12
016650 易方达优势风华六月FOF 0.92260000 0.9226 2024-04-12
008284 易方达全球医药混合人民币A 0.74720000 0.7472 2024-04-12
015261 易方达如意兴安一年FOFA 1.01620000 1.0162 2024-04-12
015262 易方达如意兴安一年FOFC 1.01040000 1.0104 2024-04-12
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.12090000 1.1209 2024-04-12
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.10880000 1.1088 2024-04-12
012860 易方达标普500指数C人民币 2.23350000 2.2335 2024-04-12
012868 易方达标普信息人民币C 4.02560000 4.0256 2024-04-12
012864 易方达标普医疗人民币C 1.83770000 1.8377 2024-04-12
012866 易方达标普生物人民币C 1.27750000 1.2775 2024-04-12
016245 易方达汇康养老一年FOFA 1.00000000 1.0000 2024-04-12
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 2.90900000 2.9090 2024-04-12
005676 易方达高端消费人民币C 2.82500000 2.8250 2024-04-12
007896 易方达优选资产3月FOFA 1.07230000 1.0723 2024-04-11
007897 易方达优选资产3月FOFC 1.05520000 1.0552 2024-04-11
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.03360000 1.0336 2024-04-11
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.02420000 1.0242 2024-04-11
007247 易方达汇智养老一年FOFA 1.11810000 1.1181 2024-04-11
013519 易方达汇智养老三年FOFA 0.89320000 0.8932 2024-04-11
014722 易方达汇欣养老三年FOFA 0.96140000 0.9614 2024-04-11
006859 易方达汇诚养老2033FOFA 1.16310000 1.1631 2024-04-11
006860 易方达汇诚养老2038FOFA 1.18600000 1.1860 2024-04-11
006292 易方达汇诚养老2043FOFA 1.23850000 1.2385 2024-04-11
018896 易方达消费电子ETF联接A 0.93230000 0.9323 2024-04-15
018897 易方达消费电子ETF联接C 0.93090000 0.9309 2024-04-15
019061 易方达软件服务ETF联接A 0.79000000 0.7900 2024-04-15
019062 易方达软件服务ETF联接C 0.78880000 0.7888 2024-04-15
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.01360000 1.0136 2024-04-15
